富士宮西 弓道部
静岡県・東部地区
富士宮西高校弓道部は、静岡県の東部地区の学校です。このサイトには、令和4年度から令和8年度までの団体戦の記録が28大会分あります。令和8年度の東海4県のランキングでは、男子が114校中7位(その年の偏差値61.3)です。女子は109校中3位(その年の偏差値66.2)で、前の年度(65.5)と同じくらいです。これまでに3位以内に35回入っています(うち優勝20回)。主な成績は、令和8年度の東海総体で男子が優勝、令和8年度の東海総体で女子が優勝、令和8年度の静岡県総体で男子が優勝です。出場の記録は、県大会に20回、東海総体に7回です(男女別に数えています)。
7位
R8 男子のランキング(114校中)
3位
R8 女子のランキング(109校中)
20
優勝
35
入賞(3位以内)
20
県大会出場
7
東海大会出場
強さ(偏差値)の推移
| 年度 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 令和8年度 | 61.3(7位/114校) | 66.2(3位/109校) |
| 令和7年度 | 65.5(5位/114校) | |
| 令和6年度 | 60.6(4位/120校) | |
| 令和5年度 | 51.2(63位/117校) |
偏差値50が平均(その年度だけの値)。順位は東海4県の全部の学校の中でのランキング(直近3年を合わせた点数)です。県大会・東海大会・全国大会の成績を重く見ています。
入賞(3位以内)
| 大会 | 男女 | 順位 |
|---|---|---|
| R8 東海 総体 | 女子 | 優勝 |
| R8 東海 総体 | 男子 | 優勝 |
| R8 静岡県 総体 | 女子 | 2位 |
| R8 静岡県 総体 | 男子 | 優勝 |
| R8 静岡東部 総体 | 女子 | 2位 |
| R8 静岡東部 総体 | 男子 | 3位 |
| R8 静岡東部 新人戦 | 女子 | 優勝 |
| R8 静岡東部 新人戦 | 男子 | 2位 |
| R7 静岡県 総体 | 女子 | 2位 |
| R7 静岡県 新人戦 | 男子 | 優勝 |
| R7 静岡県 対抗戦 | 女子 | 2位 |
| R7 静岡県 対抗戦 | 男子 | 優勝 |
| R7 静岡東部 総体 | 女子 | 3位 |
| R7 静岡東部 総体 | 男子 | 優勝 |
| R7 静岡東部 新人戦 | 女子 | 優勝 |
| R7 静岡東部 新人戦 | 男子 | 優勝 |
| R7 静岡東部 対抗戦 | 男子 | 優勝 |
| R6 東海 選抜 | 男子 | 2位 |
| R6 静岡県 総体 | 女子 | 優勝 |
| R6 静岡県 総体 | 男子 | 2位 |
| R6 静岡県 新人戦 | 男子 | 3位 |
| R6 静岡県 対抗戦 | 男子 | 優勝 |
| R6 静岡東部 総体 | 女子 | 3位 |
| R6 静岡東部 総体 | 男子 | 優勝 |
| R6 静岡東部 対抗戦 | 女子 | 2位 |
| R6 静岡東部 対抗戦 | 男子 | 2位 |
| R5 静岡県 総体 | 女子 | 優勝 |
| R5 静岡県 新人戦 | 女子 | 優勝 |
| R5 静岡東部 新人戦 | 女子 | 優勝 |
| R5 静岡東部 新人戦 | 男子 | 優勝 |
| R4 静岡県 対抗戦 | 女子 | 優勝 |
| R4 静岡東部 総体 | 女子 | 優勝 |
| R4 静岡東部 総体 | 男子 | 優勝 |
| R4 静岡東部 新人戦 | 女子 | 2位 |
| R4 静岡東部 新人戦 | 男子 | 2位 |
全成績
令和8年度
| 大会 | 段階 | 男女 | チーム | 1回目 | 2回目 | 合計 | 的中率 | 順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海 総体 | 最終 | 女子 | A | 1 | |||||
| 東海 総体 | 最終 | 男子 | A | 1 | |||||
| 東海 総体 | 予選 | 女子 | A | 15 | 12 | 27 | 67.5% | 3 | 61.2 |
| 東海 総体 | 予選 | 男子 | A | 15 | 13 | 28 | 70.0% | 5 | 56.2 |
| 静岡県 総体 | 最終 | 女子 | A | 2 | |||||
| 静岡県 総体 | 最終 | 男子 | A | 1 | |||||
| 静岡県 総体 | 予選 | 女子 | A | 40 | 1 | ||||
| 静岡県 総体 | 予選 | 男子 | A | 46 | 1 | ||||
| 静岡東部 総体 | 最終 | 女子 | A | 23 | 2 | ||||
| 静岡東部 総体 | 最終 | 男子 | A | 23 | 3 | ||||
| 静岡東部 新人戦 | 最終 | 女子 | B | 14 | 1 | ||||
| 静岡東部 新人戦 | 最終 | 男子 | A | 17 | 2 | ||||
| 静岡東部 新人戦 | 最終 | 男子 | B | 15 | 3 | ||||
| 静岡東部 新人戦 | 最終 | 男子 | C | 12 | 6 |
令和7年度
| 大会 | 段階 | 男女 | チーム | 1回目 | 2回目 | 合計 | 的中率 | 順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海 総体 | 予選 | 女子 | A | 13 | 14 | 27 | 67.5% | 2 | 61.3 |
| 静岡県 総体 | 最終 | 女子 | A | 2 | |||||
| 静岡県 総体 | 最終 | 男子 | A | 5 | |||||
| 静岡県 総体 | 予選 | 女子 | A | 37 | 3 | ||||
| 静岡県 総体 | 予選 | 男子 | A | 41 | 4 | ||||
| 静岡県 新人戦 | 最終 | 男子 | A | 1 | |||||
| 静岡県 新人戦 | 予選 | 男子 | A | 18 | 2 | ||||
| 静岡県 対抗戦 | 最終 | 女子 | A | 38 | 2 | ||||
| 静岡県 対抗戦 | 最終 | 男子 | A | 44 | 1 | ||||
| 静岡東部 総体 | 最終 | 女子 | A | 23 | 3 | ||||
| 静岡東部 総体 | 最終 | 男子 | A | 28 | 1 | ||||
| 静岡東部 新人戦 | 最終 | 女子 | B | 15 | 1 | ||||
| 静岡東部 新人戦 | 最終 | 男子 | B | 18 | 1 | ||||
| 静岡東部 新人戦 | 最終 | 男子 | C | 12 | 7 | ||||
| 静岡東部 対抗戦 | 最終 | 女子 | A | 14 | 7 | ||||
| 静岡東部 対抗戦 | 最終 | 男子 | A | 27 | 1 |
令和6年度
| 大会 | 段階 | 男女 | チーム | 1回目 | 2回目 | 合計 | 的中率 | 順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海 選抜 | 最終 | 男子 | A | 2 | |||||
| 東海 選抜 | 予選 | 男子 | A | 7 | 9 | 16 | 66.7% | 2 | 61.8 |
| 静岡県 総体 | 最終 | 女子 | A | 1 | |||||
| 静岡県 総体 | 最終 | 男子 | A | 2 | |||||
| 静岡県 総体 | 予選 | 女子 | A | 37 | 5 | ||||
| 静岡県 総体 | 予選 | 男子 | A | 44 | 2 | ||||
| 静岡県 新人戦 | 最終 | 男子 | A | 3 | |||||
| 静岡県 新人戦 | 予選 | 男子 | A | 18 | 2 | ||||
| 静岡県 対抗戦 | 最終 | 男子 | A | 31 | 1 | ||||
| 静岡東部 総体 | 最終 | 女子 | A | 20 | 3 | ||||
| 静岡東部 総体 | 最終 | 男子 | A | 25 | 1 | ||||
| 静岡東部 新人戦 | 最終 | 女子 | A | 15 | 5 | ||||
| 静岡東部 新人戦 | 最終 | 女子 | B | 13 | 6 | ||||
| 静岡東部 新人戦 | 最終 | 男子 | A | 15 | 5 | ||||
| 静岡東部 対抗戦 | 最終 | 女子 | A | 25 | 2 | ||||
| 静岡東部 対抗戦 | 最終 | 男子 | A | 28 | 2 |
令和5年度
| 大会 | 段階 | 男女 | チーム | 1回目 | 2回目 | 合計 | 的中率 | 順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海 選抜 | 予選 | 女子 | A | 7 | 4 | 11 | 45.8% | 7 | 48.2 |
| 静岡県 総体 | 最終 | 女子 | A | 1 | |||||
| 静岡県 総体 | 最終 | 男子 | A | 7 | |||||
| 静岡県 総体 | 予選 | 女子 | A | 38 | 2 | ||||
| 静岡県 総体 | 予選 | 男子 | A | 37 | 6 | ||||
| 静岡県 新人戦 | 最終 | 女子 | A | 1 | |||||
| 静岡県 新人戦 | 最終 | 男子 | A | 6 | |||||
| 静岡県 新人戦 | 予選 | 女子 | A | 17 | 1 | ||||
| 静岡県 新人戦 | 予選 | 男子 | A | 16 | 6 | ||||
| 静岡東部 新人戦 | 最終 | 女子 | A | 18 | 1 | ||||
| 静岡東部 新人戦 | 最終 | 女子 | B | 14 | 4 | ||||
| 静岡東部 新人戦 | 最終 | 男子 | A | 23 | 1 | ||||
| 静岡東部 対抗戦 | 最終 | 女子 | A | 22 | 4 | ||||
| 静岡東部 対抗戦 | 最終 | 男子 | A | 18 | 6 |