小笠 弓道部
静岡県・西部地区
小笠高校弓道部は、静岡県の西部地区の学校です。このサイトには、令和4年度から令和8年度までの団体戦の記録が19大会分あります。これまでに3位以内に19回入っています(うち優勝9回)。主な成績は、令和5年度の静岡県総体で女子が2位、令和4年度の静岡県新人戦で男子が優勝、令和4年度の静岡県新人戦で女子が優勝です。出場の記録は、県大会に11回、東海総体に5回です(男女別に数えています)。
9
優勝
19
入賞(3位以内)
11
県大会出場
5
東海大会出場
入賞(3位以内)
| 大会 | 男女 | 順位 |
|---|---|---|
| R8 静岡西部 新人戦 | 女子 | 3位 |
| R8 静岡西部 新人戦 | 男子 | 2位 |
| R7 静岡西部 対抗戦 | 女子 | 2位 |
| R6 静岡西部 総体 | 女子 | 優勝 |
| R6 静岡西部 総体 | 男子 | 3位 |
| R6 静岡西部 新人戦 | 女子 | 優勝 |
| R6 静岡西部 新人戦 | 男子 | 優勝 |
| R6 静岡西部 対抗戦 | 女子 | 3位 |
| R6 静岡西部 対抗戦 | 男子 | 3位 |
| R5 静岡県 総体 | 女子 | 2位 |
| R5 静岡西部 新人戦 | 男子 | 2位 |
| R4 静岡県 総体 | 男子 | 3位 |
| R4 静岡県 新人戦 | 女子 | 優勝 |
| R4 静岡県 新人戦 | 男子 | 優勝 |
| R4 静岡県 対抗戦 | 男子 | 優勝 |
| R4 静岡西部 総体 | 女子 | 優勝 |
| R4 静岡西部 総体 | 男子 | 2位 |
| R4 静岡西部 新人戦 | 女子 | 優勝 |
| R4 静岡西部 新人戦 | 男子 | 優勝 |
全成績
令和8年度
令和7年度
| 大会 | 段階 | 男女 | チーム | 1回目 | 2回目 | 合計 | 的中率 | 順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県 総体 | 最終 | 女子 | A | 6 | |||||
| 静岡県 総体 | 予選 | 女子 | A | 39 | 1 | ||||
| 静岡西部 総体 | 最終 | 女子 | A | 14 | 9 | ||||
| 静岡西部 総体 | 最終 | 男子 | A | 23 | 4 | ||||
| 静岡西部 新人戦 | 最終 | 女子 | A | 10 | 7 | ||||
| 静岡西部 対抗戦 | 最終 | 女子 | A | 19 | 2 |
令和6年度
| 大会 | 段階 | 男女 | チーム | 1回目 | 2回目 | 合計 | 的中率 | 順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県 総体 | 最終 | 男子 | A | 4 | |||||
| 静岡県 総体 | 予選 | 男子 | A | 43 | 3 | ||||
| 静岡県 新人戦 | 最終 | 男子 | A | 5 | |||||
| 静岡県 新人戦 | 予選 | 男子 | A | 17 | 4 | ||||
| 静岡西部 総体 | 最終 | 女子 | A | 20 | 1 | ||||
| 静岡西部 総体 | 最終 | 男子 | A | 24 | 3 | ||||
| 静岡西部 新人戦 | 最終 | 女子 | A | 15 | 1 | ||||
| 静岡西部 新人戦 | 最終 | 男子 | A | 18 | 1 | ||||
| 静岡西部 対抗戦 | 最終 | 女子 | A | 19 | 3 | ||||
| 静岡西部 対抗戦 | 最終 | 男子 | A | 20 | 3 |
令和5年度
| 大会 | 段階 | 男女 | チーム | 1回目 | 2回目 | 合計 | 的中率 | 順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県 総体 | 最終 | 女子 | A | 2 | |||||
| 静岡県 総体 | 最終 | 男子 | A | 4 | |||||
| 静岡県 総体 | 予選 | 女子 | A | 37 | 3 | ||||
| 静岡県 総体 | 予選 | 男子 | A | 42 | 1 | ||||
| 静岡県 新人戦 | 最終 | 女子 | A | 8 | |||||
| 静岡県 新人戦 | 予選 | 女子 | A | 13 | 8 | ||||
| 静岡西部 新人戦 | 最終 | 男子 | A | 14 | 3 | ||||
| 静岡西部 新人戦 | 最終 | 男子 | B | 15 | 2 |
令和4年度
| 大会 | 段階 | 男女 | チーム | 1回目 | 2回目 | 合計 | 的中率 | 順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県 総体 | 最終 | 女子 | A | 4 | |||||
| 静岡県 総体 | 最終 | 男子 | A | 3 | |||||
| 静岡県 総体 | 予選 | 女子 | A | 40 | 3 | ||||
| 静岡県 総体 | 予選 | 男子 | A | 38 | 2 | ||||
| 静岡県 新人戦 | 最終 | 女子 | A | 1 | |||||
| 静岡県 新人戦 | 最終 | 男子 | A | 1 | |||||
| 静岡県 新人戦 | 予選 | 女子 | A | 17 | 4 | ||||
| 静岡県 新人戦 | 予選 | 女子 | B | 12 | 18 | ||||
| 静岡県 新人戦 | 予選 | 女子 | C | 10 | 31 | ||||
| 静岡県 新人戦 | 予選 | 男子 | A | 21 | 1 | ||||
| 静岡県 新人戦 | 予選 | 男子 | B | 10 | 19 | ||||
| 静岡県 対抗戦 | 最終 | 男子 | A | 31 | 1 | ||||
| 静岡西部 総体 | 最終 | 女子 | A | 27 | 1 | ||||
| 静岡西部 総体 | 最終 | 男子 | A | 25 | 2 | ||||
| 静岡西部 新人戦 | 最終 | 女子 | A | 16 | 2 | ||||
| 静岡西部 新人戦 | 最終 | 女子 | B | 16 | 1 | ||||
| 静岡西部 新人戦 | 最終 | 女子 | C | 11 | 7 | ||||
| 静岡西部 新人戦 | 最終 | 男子 | A | 16 | 1 | ||||
| 静岡西部 新人戦 | 最終 | 男子 | D | 12 | 5 |