市立沼津 弓道部
静岡県・東部地区
市立沼津高校弓道部は、静岡県の東部地区の学校です。このサイトには、令和4年度から令和8年度までの団体戦の記録が17大会分あります。これまでに3位以内に11回入っています(うち優勝6回)。主な成績は、令和7年度の静岡県対抗戦で女子が優勝です。出場の記録は、県大会に7回です(男女別に数えています)。
6
優勝
11
入賞(3位以内)
7
県大会出場
0
東海大会出場
入賞(3位以内)
| 大会 | 男女 | 順位 |
|---|---|---|
| R8 静岡東部 総体 | 男子 | 優勝 |
| R8 静岡東部 新人戦 | 女子 | 2位 |
| R8 静岡東部 新人戦 | 男子 | 優勝 |
| R7 静岡県 対抗戦 | 女子 | 優勝 |
| R7 静岡東部 対抗戦 | 女子 | 3位 |
| R7 静岡東部 対抗戦 | 男子 | 2位 |
| R6 静岡東部 新人戦 | 女子 | 優勝 |
| R6 静岡東部 対抗戦 | 女子 | 3位 |
| R6 静岡東部 対抗戦 | 男子 | 優勝 |
| R4 静岡東部 総体 | 女子 | 3位 |
| R4 静岡東部 新人戦 | 女子 | 優勝 |
全成績
令和8年度
| 大会 | 段階 | 男女 | チーム | 1回目 | 2回目 | 合計 | 的中率 | 順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県 総体 | 最終 | 女子 | A | 5 | |||||
| 静岡県 総体 | 予選 | 女子 | A | 31 | 7 | ||||
| 静岡東部 総体 | 最終 | 女子 | A | 19 | 5 | ||||
| 静岡東部 総体 | 最終 | 男子 | A | 28 | 1 | ||||
| 静岡東部 新人戦 | 最終 | 女子 | A | 14 | 2 | ||||
| 静岡東部 新人戦 | 最終 | 男子 | A | 19 | 1 |
令和7年度
| 大会 | 段階 | 男女 | チーム | 1回目 | 2回目 | 合計 | 的中率 | 順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県 総体 | 最終 | 男子 | A | 7 | |||||
| 静岡県 総体 | 予選 | 男子 | A | 36 | 8 | ||||
| 静岡県 対抗戦 | 最終 | 女子 | A | 39 | 1 | ||||
| 静岡県 対抗戦 | 最終 | 男子 | A | 34 | 6 | ||||
| 静岡東部 総体 | 最終 | 女子 | A | 21 | 5 | ||||
| 静岡東部 総体 | 最終 | 男子 | A | 20 | 5 | ||||
| 静岡東部 対抗戦 | 最終 | 女子 | A | 19 | 3 | ||||
| 静岡東部 対抗戦 | 最終 | 男子 | A | 19 | 2 |
令和6年度
| 大会 | 段階 | 男女 | チーム | 1回目 | 2回目 | 合計 | 的中率 | 順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県 新人戦 | 最終 | 女子 | A | 8 | |||||
| 静岡県 新人戦 | 予選 | 女子 | A | 14 | 6 | ||||
| 静岡県 対抗戦 | 最終 | 女子 | A | 21 | 4 | ||||
| 静岡東部 総体 | 最終 | 女子 | A | 20 | 4 | ||||
| 静岡東部 総体 | 最終 | 男子 | A | 20 | 4 | ||||
| 静岡東部 新人戦 | 最終 | 女子 | A | 17 | 1 | ||||
| 静岡東部 新人戦 | 最終 | 女子 | B | 16 | 2 | ||||
| 静岡東部 新人戦 | 最終 | 男子 | A | 15 | 4 | ||||
| 静岡東部 新人戦 | 最終 | 男子 | B | 15 | 6 | ||||
| 静岡東部 対抗戦 | 最終 | 女子 | A | 24 | 3 | ||||
| 静岡東部 対抗戦 | 最終 | 男子 | A | 31 | 1 |