焼津中央 弓道部
静岡県・中部地区
焼津中央高校弓道部は、静岡県の中部地区の学校です。このサイトには、令和4年度から令和8年度までの団体戦の記録が28大会分あります。令和8年度の東海4県のランキングでは、男子が114校中6位(その年の偏差値62.5)で、前の年度(61.0)と同じくらいです。これまでに3位以内に32回入っています(うち優勝16回)。主な成績は、令和8年度の東海総体で男子が3位、令和8年度の静岡県総体で男子が3位、令和7年度の静岡県総体で男子が優勝です。出場の記録は、県大会に19回、東海総体に5回です(男女別に数えています)。
6位
R8 男子のランキング(114校中)
16
優勝
32
入賞(3位以内)
19
県大会出場
5
東海大会出場
強さ(偏差値)の推移
| 年度 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 令和8年度 | 62.5(6位/114校) | |
| 令和7年度 | 61.0(9位/118校) | |
| 令和6年度 | 58.2(11位/120校) | |
| 令和5年度 | 56.2(22位/129校) | 51.2(64位/117校) |
偏差値50が平均(その年度だけの値)。順位は東海4県の全部の学校の中でのランキング(直近3年を合わせた点数)です。県大会・東海大会・全国大会の成績を重く見ています。
入賞(3位以内)
| 大会 | 男女 | 順位 |
|---|---|---|
| R8 東海 総体 | 男子 | 3位 |
| R8 静岡県 総体 | 男子 | 3位 |
| R8 静岡中部 総体 | 男子 | 優勝 |
| R7 静岡県 総体 | 男子 | 優勝 |
| R7 静岡県 対抗戦 | 女子 | 3位 |
| R7 静岡中部 総体 | 女子 | 優勝 |
| R7 静岡中部 総体 | 男子 | 2位 |
| R7 静岡中部 新人戦 | 女子 | 3位 |
| R7 静岡中部 新人戦 | 男子 | 優勝 |
| R7 静岡中部 対抗戦 | 女子 | 2位 |
| R7 静岡中部 対抗戦 | 男子 | 3位 |
| R6 東海 選抜 | 男子 | 優勝 |
| R6 静岡県 総体 | 女子 | 2位 |
| R6 静岡県 総体 | 男子 | 優勝 |
| R6 静岡県 新人戦 | 男子 | 優勝 |
| R6 静岡中部 総体 | 女子 | 3位 |
| R6 静岡中部 総体 | 男子 | 優勝 |
| R6 静岡中部 新人戦 | 女子 | 優勝 |
| R6 静岡中部 対抗戦 | 女子 | 優勝 |
| R5 東海 選抜 | 男子 | 3位 |
| R5 静岡県 新人戦 | 女子 | 3位 |
| R5 静岡県 新人戦 | 男子 | 優勝 |
| R5 静岡県 対抗戦 | 女子 | 2位 |
| R5 静岡県 対抗戦 | 男子 | 優勝 |
| R5 静岡中部 新人戦 | 女子 | 3位 |
| R5 静岡中部 新人戦 | 男子 | 2位 |
| R5 静岡中部 対抗戦 | 女子 | 優勝 |
| R5 静岡中部 対抗戦 | 男子 | 優勝 |
| R4 静岡県 総体 | 女子 | 2位 |
| R4 静岡県 対抗戦 | 女子 | 3位 |
| R4 静岡中部 新人戦 | 女子 | 優勝 |
| R4 静岡中部 新人戦 | 男子 | 優勝 |
全成績
令和8年度
| 大会 | 段階 | 男女 | チーム | 1回目 | 2回目 | 合計 | 的中率 | 順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海 総体 | 最終 | 男子 | A | 3 | |||||
| 東海 総体 | 予選 | 男子 | A | 14 | 15 | 29 | 72.5% | 4 | 58.1 |
| 静岡県 総体 | 最終 | 女子 | A | 8 | |||||
| 静岡県 総体 | 最終 | 男子 | A | 3 | |||||
| 静岡県 総体 | 予選 | 女子 | A | 32 | 6 | ||||
| 静岡県 総体 | 予選 | 男子 | A | 41 | 4 | ||||
| 静岡中部 総体 | 最終 | 女子 | A | 23 | 4 | ||||
| 静岡中部 総体 | 最終 | 男子 | A | 33 | 1 | ||||
| 静岡中部 新人戦 | 最終 | 女子 | A | 14 | 7 | ||||
| 静岡中部 新人戦 | 最終 | 男子 | A | 15 | 6 |
令和7年度
| 大会 | 段階 | 男女 | チーム | 1回目 | 2回目 | 合計 | 的中率 | 順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海 総体 | 予選 | 男子 | A | 13 | 11 | 24 | 60.0% | 9 | 50.6 |
| 静岡県 総体 | 最終 | 男子 | A | 1 | |||||
| 静岡県 総体 | 予選 | 男子 | A | 44 | 1 | ||||
| 静岡県 新人戦 | 最終 | 男子 | C | 8 | |||||
| 静岡県 新人戦 | 予選 | 男子 | C | 16 | 4 | ||||
| 静岡県 対抗戦 | 最終 | 女子 | A | 36 | 3 | ||||
| 静岡県 対抗戦 | 最終 | 男子 | A | 35 | 5 | ||||
| 静岡中部 総体 | 最終 | 女子 | A | 28 | 1 | ||||
| 静岡中部 総体 | 最終 | 男子 | A | 29 | 2 | ||||
| 静岡中部 新人戦 | 最終 | 女子 | A | 14 | 3 | ||||
| 静岡中部 新人戦 | 最終 | 男子 | B | 21 | 1 | ||||
| 静岡中部 新人戦 | 最終 | 男子 | D | 17 | 2 | ||||
| 静岡中部 対抗戦 | 最終 | 女子 | A | 23 | 2 | ||||
| 静岡中部 対抗戦 | 最終 | 男子 | A | 23 | 3 |
令和6年度
| 大会 | 段階 | 男女 | チーム | 1回目 | 2回目 | 合計 | 的中率 | 順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海 選抜 | 最終 | 男子 | A | 1 | |||||
| 東海 選抜 | 予選 | 男子 | A | 5 | 10 | 15 | 62.5% | 4 | 57.8 |
| 静岡県 総体 | 最終 | 女子 | A | 2 | |||||
| 静岡県 総体 | 最終 | 男子 | A | 1 | |||||
| 静岡県 総体 | 予選 | 女子 | A | 38 | 3 | ||||
| 静岡県 総体 | 予選 | 男子 | A | 47 | 1 | ||||
| 静岡県 新人戦 | 最終 | 男子 | B | 1 | |||||
| 静岡県 新人戦 | 予選 | 男子 | B | 18 | 2 | ||||
| 静岡県 対抗戦 | 最終 | 女子 | A | 20 | 6 | ||||
| 静岡県 対抗戦 | 最終 | 男子 | A | 21 | 5 | ||||
| 静岡中部 総体 | 最終 | 女子 | A | 26 | 3 | ||||
| 静岡中部 総体 | 最終 | 男子 | A | 28 | 1 | ||||
| 静岡中部 新人戦 | 最終 | 女子 | D | 16 | 1 | ||||
| 静岡中部 新人戦 | 最終 | 女子 | E | 16 | 2 | ||||
| 静岡中部 新人戦 | 最終 | 男子 | B | 15 | 6 | ||||
| 静岡中部 新人戦 | 最終 | 男子 | C | 15 | 7 | ||||
| 静岡中部 対抗戦 | 最終 | 女子 | A | 29 | 1 | ||||
| 静岡中部 対抗戦 | 最終 | 男子 | A | 25 | 5 |
令和5年度
| 大会 | 段階 | 男女 | チーム | 1回目 | 2回目 | 合計 | 的中率 | 順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海 選抜 | 最終 | 男子 | A | 3 | |||||
| 東海 選抜 | 予選 | 女子 | A | 4 | 7 | 11 | 45.8% | 9 | 48.2 |
| 東海 選抜 | 予選 | 男子 | A | 6 | 9 | 15 | 62.5% | 7 | 50.9 |
| 静岡県 新人戦 | 最終 | 女子 | A | 6 | |||||
| 静岡県 新人戦 | 最終 | 女子 | B | 3 | |||||
| 静岡県 新人戦 | 最終 | 男子 | B | 2 | |||||
| 静岡県 新人戦 | 最終 | 男子 | C | 1 | |||||
| 静岡県 新人戦 | 予選 | 女子 | A | 14 | 6 | ||||
| 静岡県 新人戦 | 予選 | 女子 | B | 15 | 3 | ||||
| 静岡県 新人戦 | 予選 | 男子 | B | 17 | 3 | ||||
| 静岡県 新人戦 | 予選 | 男子 | C | 19 | 1 | ||||
| 静岡県 対抗戦 | 最終 | 女子 | A | 27 | 2 | ||||
| 静岡県 対抗戦 | 最終 | 男子 | A | 24 | 1 | ||||
| 静岡中部 新人戦 | 最終 | 女子 | E | 16 | 3 | ||||
| 静岡中部 新人戦 | 最終 | 女子 | F | 13 | 6 | ||||
| 静岡中部 新人戦 | 最終 | 男子 | D | 17 | 2 | ||||
| 静岡中部 新人戦 | 最終 | 男子 | E | 16 | 3 | ||||
| 静岡中部 新人戦 | 最終 | 男子 | F | 16 | 4 | ||||
| 静岡中部 対抗戦 | 最終 | 女子 | A | 27 | 1 | ||||
| 静岡中部 対抗戦 | 最終 | 男子 | A | 30 | 1 |