田方農業 弓道部
静岡県・東部地区
田方農業高校弓道部は、静岡県の東部地区の学校です。このサイトには、令和4年度から令和8年度までの団体戦の記録が26大会分あります。これまでに3位以内に28回入っています(うち優勝7回)。主な成績は、令和7年度の東海総体で女子が3位、令和7年度の静岡県総体で女子が3位、令和6年度の静岡県総体で男子が2位です。出場の記録は、県大会に17回、東海総体に5回です(男女別に数えています)。
7
優勝
28
入賞(3位以内)
17
県大会出場
5
東海大会出場
強さ(偏差値)の推移
| 年度 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 令和7年度 | 69.2(1位/114校) | |
| 令和5年度 | 64.0(5位/129校) |
偏差値50が平均(その年度だけの値)。順位は東海4県の全部の学校の中でのランキング(直近3年を合わせた点数)です。県大会・東海大会・全国大会の成績を重く見ています。
入賞(3位以内)
| 大会 | 男女 | 順位 |
|---|---|---|
| R8 静岡東部 総体 | 女子 | 優勝 |
| R8 静岡東部 新人戦 | 女子 | 3位 |
| R7 東海 総体 | 女子 | 3位 |
| R7 静岡県 総体 | 女子 | 3位 |
| R7 静岡東部 総体 | 女子 | 優勝 |
| R7 静岡東部 総体 | 男子 | 3位 |
| R7 静岡東部 新人戦 | 女子 | 2位 |
| R7 静岡東部 対抗戦 | 女子 | 2位 |
| R6 静岡県 総体 | 男子 | 2位 |
| R6 静岡県 対抗戦 | 男子 | 2位 |
| R6 静岡東部 総体 | 男子 | 2位 |
| R6 静岡東部 新人戦 | 女子 | 3位 |
| R6 静岡東部 対抗戦 | 女子 | 優勝 |
| R5 東海 選抜 | 男子 | 3位 |
| R5 静岡県 総体 | 男子 | 優勝 |
| R5 静岡県 新人戦 | 男子 | 3位 |
| R5 静岡県 対抗戦 | 男子 | 2位 |
| R5 静岡東部 新人戦 | 女子 | 2位 |
| R5 静岡東部 新人戦 | 男子 | 2位 |
| R5 静岡東部 対抗戦 | 女子 | 3位 |
| R5 静岡東部 対抗戦 | 男子 | 優勝 |
| R4 静岡県 総体 | 女子 | 3位 |
| R4 静岡県 総体 | 男子 | 優勝 |
| R4 静岡県 新人戦 | 男子 | 2位 |
| R4 静岡県 対抗戦 | 男子 | 3位 |
| R4 静岡東部 総体 | 女子 | 2位 |
| R4 静岡東部 総体 | 男子 | 2位 |
| R4 静岡東部 新人戦 | 男子 | 優勝 |
全成績
令和8年度
| 大会 | 段階 | 男女 | チーム | 1回目 | 2回目 | 合計 | 的中率 | 順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県 総体 | 最終 | 女子 | A | 7 | |||||
| 静岡県 総体 | 予選 | 女子 | A | 31 | 7 | ||||
| 静岡東部 総体 | 最終 | 女子 | A | 26 | 1 | ||||
| 静岡東部 新人戦 | 最終 | 女子 | A | 11 | 4 | ||||
| 静岡東部 新人戦 | 最終 | 女子 | B | 11 | 5 | ||||
| 静岡東部 新人戦 | 最終 | 女子 | C | 12 | 3 | ||||
| 静岡東部 新人戦 | 最終 | 男子 | B | 12 | 5 |
令和7年度
| 大会 | 段階 | 男女 | チーム | 1回目 | 2回目 | 合計 | 的中率 | 順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海 総体 | 最終 | 女子 | A | 3 | |||||
| 東海 総体 | 予選 | 女子 | A | 14 | 16 | 30 | 75.0% | 1 | 67.3 |
| 静岡県 総体 | 最終 | 女子 | A | 3 | |||||
| 静岡県 総体 | 予選 | 女子 | A | 37 | 3 | ||||
| 静岡県 新人戦 | 最終 | 女子 | B | 8 | |||||
| 静岡県 新人戦 | 予選 | 女子 | B | 14 | 6 | ||||
| 静岡県 対抗戦 | 最終 | 女子 | A | 33 | 6 | ||||
| 静岡東部 総体 | 最終 | 女子 | A | 27 | 1 | ||||
| 静岡東部 総体 | 最終 | 男子 | A | 23 | 3 | ||||
| 静岡東部 新人戦 | 最終 | 女子 | A | 14 | 2 | ||||
| 静岡東部 新人戦 | 最終 | 女子 | B | 12 | 3 | ||||
| 静岡東部 対抗戦 | 最終 | 女子 | A | 20 | 2 | ||||
| 静岡東部 対抗戦 | 最終 | 男子 | A | 16 | 7 |
令和6年度
| 大会 | 段階 | 男女 | チーム | 1回目 | 2回目 | 合計 | 的中率 | 順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県 総体 | 最終 | 男子 | A | 2 | |||||
| 静岡県 総体 | 予選 | 男子 | A | 39 | 4 | ||||
| 静岡県 対抗戦 | 最終 | 女子 | A | 20 | 8 | ||||
| 静岡県 対抗戦 | 最終 | 男子 | A | 28 | 2 | ||||
| 静岡東部 総体 | 最終 | 女子 | A | 20 | 5 | ||||
| 静岡東部 総体 | 最終 | 男子 | A | 20 | 2 | ||||
| 静岡東部 新人戦 | 最終 | 女子 | A | 16 | 3 | ||||
| 静岡東部 新人戦 | 最終 | 男子 | A | 14 | 7 | ||||
| 静岡東部 対抗戦 | 最終 | 女子 | A | 29 | 1 | ||||
| 静岡東部 対抗戦 | 最終 | 男子 | A | 27 | 4 |
令和5年度
| 大会 | 段階 | 男女 | チーム | 1回目 | 2回目 | 合計 | 的中率 | 順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海 選抜 | 最終 | 男子 | A | 3 | |||||
| 東海 選抜 | 予選 | 男子 | A | 9 | 10 | 19 | 79.2% | 2 | 63.8 |
| 静岡県 総体 | 最終 | 女子 | A | 7 | |||||
| 静岡県 総体 | 最終 | 男子 | A | 1 | |||||
| 静岡県 総体 | 予選 | 女子 | A | 29 | 8 | ||||
| 静岡県 総体 | 予選 | 男子 | A | 38 | 4 | ||||
| 静岡県 新人戦 | 最終 | 男子 | A | 3 | |||||
| 静岡県 新人戦 | 予選 | 男子 | A | 17 | 4 | ||||
| 静岡県 対抗戦 | 最終 | 男子 | A | 23 | 2 | ||||
| 静岡東部 新人戦 | 最終 | 女子 | A | 15 | 2 | ||||
| 静岡東部 新人戦 | 最終 | 男子 | A | 18 | 2 | ||||
| 静岡東部 対抗戦 | 最終 | 女子 | A | 22 | 3 | ||||
| 静岡東部 対抗戦 | 最終 | 男子 | A | 25 | 1 |