藤枝東 弓道部
静岡県・中部地区
藤枝東高校弓道部は、静岡県の中部地区の学校です。このサイトには、令和4年度から令和8年度までの団体戦の記録が22大会分あります。令和8年度の東海4県のランキングでは、男子が114校中10位(その年の偏差値59.1)です。女子は109校中36位(その年の偏差値54.3)です。これまでに3位以内に9回入っています(うち優勝1回)。主な成績は、令和7年度の静岡県新人戦で男子が2位、令和7年度の静岡県対抗戦で男子が3位、令和4年度の静岡県対抗戦で女子が2位です。出場の記録は、県大会に14回、東海総体に3回です(男女別に数えています)。
10位
R8 男子のランキング(114校中)
36位
R8 女子のランキング(109校中)
1
優勝
9
入賞(3位以内)
14
県大会出場
3
東海大会出場
強さ(偏差値)の推移
| 年度 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 令和8年度 | 59.1(10位/114校) | 54.3(36位/109校) |
偏差値50が平均(その年度だけの値)。順位は東海4県の全部の学校の中でのランキング(直近3年を合わせた点数)です。県大会・東海大会・全国大会の成績を重く見ています。
入賞(3位以内)
| 大会 | 男女 | 順位 |
|---|---|---|
| R8 静岡中部 新人戦 | 女子 | 2位 |
| R7 静岡県 新人戦 | 男子 | 2位 |
| R7 静岡県 対抗戦 | 男子 | 3位 |
| R7 静岡中部 総体 | 男子 | 優勝 |
| R5 静岡中部 新人戦 | 女子 | 2位 |
| R5 静岡中部 対抗戦 | 女子 | 3位 |
| R4 静岡県 新人戦 | 女子 | 3位 |
| R4 静岡県 対抗戦 | 女子 | 2位 |
| R4 静岡中部 総体 | 女子 | 2位 |
全成績
令和8年度
| 大会 | 段階 | 男女 | チーム | 1回目 | 2回目 | 合計 | 的中率 | 順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海 総体 | 予選 | 女子 | A | 7 | 11 | 18 | 45.0% | 13 | 41.3 |
| 東海 総体 | 予選 | 男子 | A | 13 | 13 | 26 | 65.0% | 8 | 52.4 |
| 静岡県 総体 | 最終 | 女子 | A | 4 | |||||
| 静岡県 総体 | 最終 | 男子 | A | 4 | |||||
| 静岡県 総体 | 予選 | 女子 | A | 39 | 2 | ||||
| 静岡県 総体 | 予選 | 男子 | A | 42 | 3 | ||||
| 静岡中部 総体 | 最終 | 女子 | A | 18 | 6 | ||||
| 静岡中部 総体 | 最終 | 男子 | A | 25 | 6 | ||||
| 静岡中部 新人戦 | 最終 | 女子 | A | 18 | 2 | ||||
| 静岡中部 新人戦 | 最終 | 男子 | A | 16 | 5 |
令和7年度
| 大会 | 段階 | 男女 | チーム | 1回目 | 2回目 | 合計 | 的中率 | 順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県 総体 | 最終 | 男子 | A | 5 | |||||
| 静岡県 総体 | 予選 | 男子 | A | 40 | 7 | ||||
| 静岡県 新人戦 | 最終 | 男子 | A | 2 | |||||
| 静岡県 新人戦 | 予選 | 男子 | A | 17 | 3 | ||||
| 静岡県 対抗戦 | 最終 | 男子 | A | 38 | 3 | ||||
| 静岡中部 総体 | 最終 | 男子 | A | 30 | 1 | ||||
| 静岡中部 新人戦 | 最終 | 女子 | B | 12 | 7 | ||||
| 静岡中部 新人戦 | 最終 | 女子 | D | 11 | 8 | ||||
| 静岡中部 対抗戦 | 最終 | 男子 | A | 20 | 7 |
令和6年度
| 大会 | 段階 | 男女 | チーム | 1回目 | 2回目 | 合計 | 的中率 | 順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県 新人戦 | 最終 | 女子 | A | 7 | |||||
| 静岡県 新人戦 | 最終 | 女子 | C | 5 | |||||
| 静岡県 新人戦 | 最終 | 男子 | A | 6 | |||||
| 静岡県 新人戦 | 予選 | 女子 | A | 14 | 6 | ||||
| 静岡県 新人戦 | 予選 | 女子 | C | 15 | 3 | ||||
| 静岡県 新人戦 | 予選 | 男子 | A | 17 | 4 | ||||
| 静岡中部 新人戦 | 最終 | 女子 | C | 14 | 5 | ||||
| 静岡中部 新人戦 | 最終 | 男子 | C | 15 | 4 | ||||
| 静岡中部 対抗戦 | 最終 | 女子 | A | 19 | 9 |
令和5年度
| 大会 | 段階 | 男女 | チーム | 1回目 | 2回目 | 合計 | 的中率 | 順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県 総体 | 最終 | 女子 | A | 4 | |||||
| 静岡県 総体 | 最終 | 男子 | A | 8 | |||||
| 静岡県 総体 | 予選 | 女子 | A | 40 | 1 | ||||
| 静岡県 総体 | 予選 | 男子 | A | 35 | 8 | ||||
| 静岡県 対抗戦 | 最終 | 女子 | A | 24 | 4 | ||||
| 静岡中部 新人戦 | 最終 | 女子 | A | 18 | 2 | ||||
| 静岡中部 新人戦 | 最終 | 男子 | A | 16 | 6 | ||||
| 静岡中部 対抗戦 | 最終 | 女子 | A | 21 | 3 |