静岡商業 弓道部
静岡県・中部地区
静岡商業高校弓道部は、静岡県の中部地区の学校です。このサイトには、令和4年度から令和8年度までの団体戦の記録が18大会分あります。令和8年度の東海4県のランキングでは、男子が114校中11位(その年の偏差値57.9)で、前の年度(59.5)と同じくらいです。これまでに3位以内に8回入っています。主な成績は、令和8年度の静岡県総体で男子が2位、令和7年度の静岡県総体で男子が3位です。出場の記録は、県大会に6回、東海総体に2回です(男女別に数えています)。
11位
R8 男子のランキング(114校中)
0
優勝
8
入賞(3位以内)
6
県大会出場
2
東海大会出場
強さ(偏差値)の推移
| 年度 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 令和8年度 | 57.9(11位/114校) | |
| 令和7年度 | 59.5(8位/118校) |
偏差値50が平均(その年度だけの値)。順位は東海4県の全部の学校の中でのランキング(直近3年を合わせた点数)です。県大会・東海大会・全国大会の成績を重く見ています。
入賞(3位以内)
| 大会 | 男女 | 順位 |
|---|---|---|
| R8 静岡県 総体 | 男子 | 2位 |
| R8 静岡中部 総体 | 男子 | 3位 |
| R8 静岡中部 新人戦 | 男子 | 2位 |
| R7 静岡県 総体 | 男子 | 3位 |
| R6 静岡中部 対抗戦 | 女子 | 3位 |
| R6 静岡中部 対抗戦 | 男子 | 2位 |
| R5 静岡中部 対抗戦 | 男子 | 2位 |
| R4 静岡中部 総体 | 男子 | 3位 |
全成績
令和8年度
| 大会 | 段階 | 男女 | チーム | 1回目 | 2回目 | 合計 | 的中率 | 順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海 総体 | 予選 | 男子 | A | 14 | 11 | 25 | 62.5% | 9 | 50.5 |
| 静岡県 総体 | 最終 | 男子 | A | 2 | |||||
| 静岡県 総体 | 予選 | 男子 | A | 46 | 1 | ||||
| 静岡中部 総体 | 最終 | 女子 | A | 14 | 10 | ||||
| 静岡中部 総体 | 最終 | 男子 | A | 27 | 3 | ||||
| 静岡中部 新人戦 | 最終 | 女子 | A | 13 | 8 | ||||
| 静岡中部 新人戦 | 最終 | 男子 | B | 18 | 2 |
令和7年度
| 大会 | 段階 | 男女 | チーム | 1回目 | 2回目 | 合計 | 的中率 | 順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海 総体 | 予選 | 男子 | A | 10 | 13 | 23 | 57.5% | 10 | 48.2 |
| 静岡県 総体 | 最終 | 男子 | A | 3 | |||||
| 静岡県 総体 | 予選 | 男子 | A | 41 | 4 | ||||
| 静岡県 新人戦 | 最終 | 男子 | A | 7 | |||||
| 静岡県 新人戦 | 予選 | 男子 | A | 17 | 3 | ||||
| 静岡県 対抗戦 | 最終 | 男子 | A | 33 | 8 | ||||
| 静岡中部 総体 | 最終 | 男子 | A | 22 | 6 | ||||
| 静岡中部 新人戦 | 最終 | 男子 | C | 15 | 5 | ||||
| 静岡中部 対抗戦 | 最終 | 男子 | A | 21 | 4 |
令和6年度
令和5年度
| 大会 | 段階 | 男女 | チーム | 1回目 | 2回目 | 合計 | 的中率 | 順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡中部 対抗戦 | 最終 | 男子 | A | 25 | 2 |