静岡 弓道部
静岡県・中部地区
静岡高校弓道部は、静岡県の中部地区の学校です。このサイトには、令和4年度から令和8年度までの団体戦の記録が26大会分あります。令和8年度の東海4県のランキングでは、女子が109校中1位(その年の偏差値67.5)です。これまでに3位以内に18回入っています(うち優勝3回)。主な成績は、令和8年度の静岡県総体で女子が優勝、令和8年度の東海総体で女子が3位、令和7年度の静岡県総体で男子が2位です。出場の記録は、県大会に14回、東海総体に3回です(男女別に数えています)。
1位
R8 女子のランキング(109校中)
3
優勝
18
入賞(3位以内)
14
県大会出場
3
東海大会出場
強さ(偏差値)の推移
| 年度 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 令和8年度 | 67.5(1位/109校) | |
| 令和7年度 | 59.5(12位/118校) | |
| 令和6年度 | 55.8(16位/120校) |
偏差値50が平均(その年度だけの値)。順位は東海4県の全部の学校の中でのランキング(直近3年を合わせた点数)です。県大会・東海大会・全国大会の成績を重く見ています。
入賞(3位以内)
| 大会 | 男女 | 順位 |
|---|---|---|
| R8 東海 総体 | 女子 | 3位 |
| R8 静岡県 総体 | 女子 | 優勝 |
| R8 静岡中部 総体 | 女子 | 3位 |
| R7 静岡県 総体 | 男子 | 2位 |
| R7 静岡県 新人戦 | 女子 | 2位 |
| R7 静岡県 新人戦 | 男子 | 3位 |
| R7 静岡中部 総体 | 女子 | 3位 |
| R7 静岡中部 総体 | 男子 | 3位 |
| R7 静岡中部 対抗戦 | 女子 | 優勝 |
| R6 東海 選抜 | 男子 | 3位 |
| R6 静岡県 新人戦 | 男子 | 2位 |
| R6 静岡県 対抗戦 | 女子 | 2位 |
| R6 静岡中部 総体 | 男子 | 2位 |
| R6 静岡中部 新人戦 | 男子 | 優勝 |
| R6 静岡中部 対抗戦 | 男子 | 3位 |
| R5 静岡県 総体 | 男子 | 2位 |
| R4 静岡県 新人戦 | 女子 | 2位 |
| R4 静岡中部 総体 | 男子 | 2位 |
全成績
令和8年度
| 大会 | 段階 | 男女 | チーム | 1回目 | 2回目 | 合計 | 的中率 | 順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海 総体 | 最終 | 女子 | A | 3 | |||||
| 東海 総体 | 予選 | 女子 | A | 15 | 13 | 28 | 70.0% | 2 | 63.5 |
| 静岡県 総体 | 最終 | 女子 | A | 1 | |||||
| 静岡県 総体 | 予選 | 女子 | A | 37 | 3 | ||||
| 静岡中部 総体 | 最終 | 女子 | A | 24 | 3 | ||||
| 静岡中部 新人戦 | 最終 | 女子 | A | 17 | 4 | ||||
| 静岡中部 新人戦 | 最終 | 男子 | A | 16 | 4 |
令和7年度
| 大会 | 段階 | 男女 | チーム | 1回目 | 2回目 | 合計 | 的中率 | 順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海 総体 | 予選 | 男子 | A | 14 | 9 | 23 | 57.5% | 10 | 48.2 |
| 静岡県 総体 | 最終 | 男子 | A | 2 | |||||
| 静岡県 総体 | 予選 | 男子 | A | 43 | 2 | ||||
| 静岡県 新人戦 | 最終 | 女子 | A | 2 | |||||
| 静岡県 新人戦 | 最終 | 男子 | A | 3 | |||||
| 静岡県 新人戦 | 予選 | 女子 | A | 15 | 4 | ||||
| 静岡県 新人戦 | 予選 | 男子 | A | 19 | 1 | ||||
| 静岡県 対抗戦 | 最終 | 男子 | A | 34 | 7 | ||||
| 静岡中部 総体 | 最終 | 女子 | A | 21 | 3 | ||||
| 静岡中部 総体 | 最終 | 男子 | A | 28 | 3 | ||||
| 静岡中部 新人戦 | 最終 | 女子 | B | 14 | 4 | ||||
| 静岡中部 新人戦 | 最終 | 男子 | B | 13 | 8 | ||||
| 静岡中部 新人戦 | 最終 | 男子 | F | 15 | 4 | ||||
| 静岡中部 対抗戦 | 最終 | 女子 | A | 27 | 1 | ||||
| 静岡中部 対抗戦 | 最終 | 男子 | A | 21 | 5 |
令和6年度
| 大会 | 段階 | 男女 | チーム | 1回目 | 2回目 | 合計 | 的中率 | 順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海 選抜 | 最終 | 男子 | A | 3 | |||||
| 東海 選抜 | 予選 | 男子 | A | 8 | 6 | 14 | 58.3% | 7 | 53.8 |
| 静岡県 新人戦 | 最終 | 男子 | A | 2 | |||||
| 静岡県 新人戦 | 最終 | 男子 | B | 8 | |||||
| 静岡県 新人戦 | 予選 | 男子 | A | 20 | 1 | ||||
| 静岡県 新人戦 | 予選 | 男子 | B | 16 | 7 | ||||
| 静岡県 対抗戦 | 最終 | 女子 | A | 27 | 2 | ||||
| 静岡県 対抗戦 | 最終 | 男子 | A | 20 | 7 | ||||
| 静岡中部 総体 | 最終 | 女子 | A | 20 | 7 | ||||
| 静岡中部 総体 | 最終 | 男子 | A | 26 | 2 | ||||
| 静岡中部 新人戦 | 最終 | 女子 | C | 15 | 4 | ||||
| 静岡中部 新人戦 | 最終 | 女子 | D | 14 | 6 | ||||
| 静岡中部 新人戦 | 最終 | 男子 | C | 16 | 1 | ||||
| 静岡中部 対抗戦 | 最終 | 女子 | A | 21 | 5 | ||||
| 静岡中部 対抗戦 | 最終 | 男子 | A | 26 | 3 |
令和5年度
| 大会 | 段階 | 男女 | チーム | 1回目 | 2回目 | 合計 | 的中率 | 順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県 総体 | 最終 | 男子 | A | 2 | |||||
| 静岡県 総体 | 予選 | 男子 | A | 40 | 3 | ||||
| 静岡県 新人戦 | 最終 | 男子 | A | 7 | |||||
| 静岡県 新人戦 | 予選 | 男子 | A | 16 | 7 | ||||
| 静岡県 対抗戦 | 最終 | 男子 | A | 18 | 5 | ||||
| 静岡中部 新人戦 | 最終 | 男子 | C | 14 | 8 | ||||
| 静岡中部 対抗戦 | 最終 | 女子 | A | 19 | 6 | ||||
| 静岡中部 対抗戦 | 最終 | 男子 | A | 21 | 5 |