駿河総合 弓道部
静岡県・中部地区
駿河総合高校弓道部は、静岡県の中部地区の学校です。このサイトには、令和4年度から令和8年度までの団体戦の記録が27大会分あります。令和8年度の東海4県のランキングでは、女子が109校中5位(その年の偏差値66.2)で、前の年度(61.9)より上がっています。これまでに3位以内に21回入っています(うち優勝9回)。主な成績は、令和8年度の静岡県総体で女子が3位、令和7年度の静岡県総体で女子が優勝、令和6年度の静岡県新人戦で女子が優勝です。出場の記録は、県大会に15回、東海総体に2回です(男女別に数えています)。
5位
R8 女子のランキング(109校中)
9
優勝
21
入賞(3位以内)
15
県大会出場
2
東海大会出場
強さ(偏差値)の推移
| 年度 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 令和8年度 | 66.2(5位/109校) | |
| 令和7年度 | 61.9(9位/114校) | |
| 令和6年度 | 64.3(7位/113校) | |
| 令和5年度 | 51.2(62位/117校) |
偏差値50が平均(その年度だけの値)。順位は東海4県の全部の学校の中でのランキング(直近3年を合わせた点数)です。県大会・東海大会・全国大会の成績を重く見ています。
入賞(3位以内)
| 大会 | 男女 | 順位 |
|---|---|---|
| R8 静岡県 総体 | 女子 | 3位 |
| R8 静岡中部 総体 | 女子 | 優勝 |
| R8 静岡中部 新人戦 | 女子 | 優勝 |
| R7 静岡県 総体 | 女子 | 優勝 |
| R7 静岡中部 総体 | 女子 | 2位 |
| R7 静岡中部 対抗戦 | 女子 | 3位 |
| R6 東海 選抜 | 女子 | 2位 |
| R6 静岡県 新人戦 | 女子 | 優勝 |
| R6 静岡県 対抗戦 | 女子 | 優勝 |
| R6 静岡中部 総体 | 女子 | 優勝 |
| R6 静岡中部 新人戦 | 男子 | 3位 |
| R6 静岡中部 対抗戦 | 女子 | 2位 |
| R5 東海 選抜 | 女子 | 2位 |
| R5 静岡県 新人戦 | 女子 | 2位 |
| R5 静岡県 対抗戦 | 女子 | 優勝 |
| R5 静岡中部 新人戦 | 女子 | 優勝 |
| R5 静岡中部 対抗戦 | 女子 | 2位 |
| R5 静岡中部 対抗戦 | 男子 | 3位 |
| R4 静岡中部 総体 | 女子 | 3位 |
| R4 静岡中部 総体 | 男子 | 優勝 |
| R4 静岡中部 新人戦 | 女子 | 2位 |
全成績
令和8年度
| 大会 | 段階 | 男女 | チーム | 1回目 | 2回目 | 合計 | 的中率 | 順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海 総体 | 予選 | 女子 | A | 12 | 15 | 27 | 67.5% | 3 | 61.2 |
| 静岡県 総体 | 最終 | 女子 | A | 3 | |||||
| 静岡県 総体 | 予選 | 女子 | A | 36 | 4 | ||||
| 静岡中部 総体 | 最終 | 女子 | A | 26 | 1 | ||||
| 静岡中部 総体 | 最終 | 男子 | A | 20 | 7 | ||||
| 静岡中部 新人戦 | 最終 | 女子 | A | 18 | 1 | ||||
| 静岡中部 新人戦 | 最終 | 女子 | D | 15 | 5 |
令和7年度
| 大会 | 段階 | 男女 | チーム | 1回目 | 2回目 | 合計 | 的中率 | 順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海 総体 | 予選 | 女子 | A | 8 | 16 | 24 | 60.0% | 5 | 55.3 |
| 静岡県 総体 | 最終 | 女子 | A | 1 | |||||
| 静岡県 総体 | 予選 | 女子 | A | 32 | 8 | ||||
| 静岡県 新人戦 | 最終 | 女子 | A | 5 | |||||
| 静岡県 新人戦 | 予選 | 女子 | A | 15 | 4 | ||||
| 静岡県 新人戦 | 予選 | 女子 | B | 14 | 6 | ||||
| 静岡県 対抗戦 | 最終 | 女子 | A | 33 | 7 | ||||
| 静岡中部 総体 | 最終 | 女子 | A | 24 | 2 | ||||
| 静岡中部 総体 | 最終 | 男子 | A | 23 | 4 | ||||
| 静岡中部 新人戦 | 最終 | 女子 | D | 12 | 6 | ||||
| 静岡中部 対抗戦 | 最終 | 女子 | A | 17 | 3 |
令和6年度
| 大会 | 段階 | 男女 | チーム | 1回目 | 2回目 | 合計 | 的中率 | 順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海 選抜 | 最終 | 女子 | A | 2 | |||||
| 東海 選抜 | 予選 | 女子 | A | 8 | 7 | 15 | 62.5% | 3 | 61.0 |
| 静岡県 新人戦 | 最終 | 女子 | C | 1 | |||||
| 静岡県 新人戦 | 予選 | 女子 | C | 17 | 1 | ||||
| 静岡県 対抗戦 | 最終 | 女子 | A | 28 | 1 | ||||
| 静岡中部 総体 | 最終 | 女子 | A | 31 | 1 | ||||
| 静岡中部 新人戦 | 最終 | 男子 | A | 15 | 3 | ||||
| 静岡中部 対抗戦 | 最終 | 女子 | A | 26 | 2 | ||||
| 静岡中部 対抗戦 | 最終 | 男子 | A | 21 | 9 |
令和5年度
| 大会 | 段階 | 男女 | チーム | 1回目 | 2回目 | 合計 | 的中率 | 順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海 選抜 | 最終 | 女子 | A | 2 | |||||
| 東海 選抜 | 予選 | 女子 | A | 6 | 5 | 11 | 45.8% | 7 | 48.2 |
| 静岡県 総体 | 最終 | 女子 | A | 5 | |||||
| 静岡県 総体 | 最終 | 男子 | A | 6 | |||||
| 静岡県 総体 | 予選 | 女子 | A | 34 | 5 | ||||
| 静岡県 総体 | 予選 | 男子 | A | 37 | 7 | ||||
| 静岡県 新人戦 | 最終 | 女子 | C | 2 | |||||
| 静岡県 新人戦 | 予選 | 女子 | C | 15 | 4 | ||||
| 静岡県 対抗戦 | 最終 | 女子 | A | 28 | 1 | ||||
| 静岡県 対抗戦 | 最終 | 男子 | A | 18 | 6 | ||||
| 静岡中部 新人戦 | 最終 | 女子 | A | 19 | 1 | ||||
| 静岡中部 新人戦 | 最終 | 男子 | B | 16 | 5 | ||||
| 静岡中部 対抗戦 | 最終 | 女子 | A | 25 | 2 | ||||
| 静岡中部 対抗戦 | 最終 | 男子 | A | 21 | 3 |