豊川南部中 弓道部
愛知県
豊川南部中弓道部は、愛知県の学校です。このサイトには、令和1年度から令和8年度までの団体戦の記録が10大会分あります。令和8年度の愛知のランキングでは、女子が15校中3位(その年の偏差値57.3)で、前の年度(54.1)より上がっています。これまでに3位以内に7回入っています(うち優勝3回)。主な成績は、令和8年度の県中学総体で女子が優勝、令和8年度の護國神社奉納で女子が3位、令和7年度の全国中学生弓道大会で女子が2位です。出場の記録は、県大会に6回、全国大会に4回です(男女別に数えています)。
3位
R8 女子のランキング(15校中)
3
優勝
7
入賞(3位以内)
6
県大会出場
0
東海大会出場
4
全国大会出場
強さ(偏差値)の推移
| 年度 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 令和8年度 | 57.3(3位/15校) | |
| 令和7年度 | 47.1(9位/13校) | 54.1(5位/13校) |
| 令和6年度 | 52.5(2位/2校) | |
| 令和5年度 | 54.2(1位/1校) |
偏差値50が平均(その年度だけの値)。順位は愛知の全部の学校の中でのランキング(直近3年を合わせた点数)です。県大会・東海大会・全国大会の成績を重く見ています。
入賞(3位以内)
| 大会 | 男女 | 順位 |
|---|---|---|
| R8 愛知県 総体 | 女子 | 優勝 |
| R8 愛知県 護國神社奉納 | 女子 | 3位 |
| R7 全国中学生弓道大会 | 女子 | 2位 |
| R7 愛知県 総体 | 女子 | 2位 |
| R6 全国中学生弓道大会 | 女子 | 3位 |
| R5 全国中学生弓道大会 | 女子 | 優勝 |
| R5 愛知県 総体 | 女子 | 優勝 |
全成績
令和8年度4件
| 大会 | 段階 | 男女 | チーム | 1回目 | 2回目 | 合計 | 的中率 | 順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 全国中学生弓道大会 | 予選 | 女子 | 8 | 33.3% | 50.4 | ||||
| 愛知県 総体 | 最終 | 女子 | 8 | 6 | 14 | 58.3% | 1 | 69.0 | |
| 愛知県 護國神社奉納 | 最終 | 女子 | A | 3 | |||||
| 愛知県 護國神社奉納 | 最終 | 男子 | A | 5 |
令和7年度4件
| 大会 | 段階 | 男女 | チーム | 1回目 | 2回目 | 合計 | 的中率 | 順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 全国中学生弓道大会 | 最終 | 女子 | 2 | ||||||
| 全国 全国中学生弓道大会 | 予選 | 女子 | 10 | 41.7% | 51.9 | ||||
| 愛知県 総体 | 最終 | 女子 | 6 | 7 | 13 | 54.2% | 2 | 59.0 | |
| 愛知県 総体 | 最終 | 男子 | 4 | 6 | 10 | 41.7% | 9 | 45.2 |
令和6年度3件
| 大会 | 段階 | 男女 | チーム | 1回目 | 2回目 | 合計 | 的中率 | 順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 全国中学生弓道大会 | 最終 | 女子 | 3 | ||||||
| 全国 全国中学生弓道大会 | 予選 | 女子 | 11 | 45.8% | 54.2 | ||||
| 愛知県 総体 | 最終 | 女子 | 12 | 4 |
令和5年度3件
| 大会 | 段階 | 男女 | チーム | 1回目 | 2回目 | 合計 | 的中率 | 順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 全国中学生弓道大会 | 最終 | 女子 | 1 | ||||||
| 全国 全国中学生弓道大会 | 予選 | 女子 | 11 | 45.8% | 57.0 | ||||
| 愛知県 総体 | 最終 | 女子 | 25 | 1 |
令和1年度1件
| 大会 | 段階 | 男女 | チーム | 1回目 | 2回目 | 合計 | 的中率 | 順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県 総体 | 最終 | 女子 | 17 | 4 |