南稜中 ソフトテニス部
愛知県・東三河地区
南稜中ソフトテニス部は、愛知県東三河の中学校です。このサイトには、団体戦の記録が県中学総体5回分・県新人大会5回分あります。令和8年度の男子のランキングは133校中120位です。これまでに3位以内に6回入っていて、最高はR4 豊橋市総体(女子)の優勝です。
120位
R8 男子のランキング(133校中)
86位
R8 女子のランキング(168校中)
2
優勝
6
入賞(3位以内)
5
県中学総体出場
5
県新人大会出場
0勝5敗
試合の成績
強さ(偏差値)の推移
| 年度 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 令和8年度 | 県総体出場なし・総合 45.9(120位/133校) | 県総体出場なし・総合 47.4(86位/168校) |
| 令和7年度 | 県総体1回戦・その年 45.3・総合 46.0(137位/156校) | 県総体出場なし・総合 47.4(113位/185校) |
| 令和6年度 | 地区準優勝・県総体1回戦・新人ブロックで負け・その年 47.0・総合 47.4(105位/165校) | 地区ベスト16・県総体出場なし・その年 47.4・総合 48.5(104位/197校) |
| 令和5年度 | 地区準優勝・県総体1回戦・新人ブロックで負け・その年 47.0・総合 48.2(88位/161校) | 県総体出場なし・総合 50.7(40位/202校) |
| 令和4年度 | 地区優勝・県総体1回戦・新人ブロックで負け・その年 49.5・総合 49.9(35位/141校) | 地区優勝・県総体1回戦・その年 52.8・総合 50.7(40位/181校) |
| 令和3年度 | 県総体出場なし・新人ベスト16・その年 50.7・総合 50.7(23位/112校) | 地区ベスト8・県総体出場なし・新人ブロックで負け・その年 46.6・総合 46.6(131位/149校) |
その年の県大会の成績と強さ(偏差値。平均50)、その年度までの直近3年の総合(1:0.5:0.25 の重みの平均)、ランキングの順位です。
入賞(3位以内)
| 大会 | 男女 | 順位 |
|---|---|---|
| R6 東三河地区総体 | 男子 | 準優勝 |
| R5 東三河地区総体 | 男子 | 準優勝 |
| R4 東三河地区総体 | 女子 | 準優勝 |
| R4 豊橋市総体 | 女子 | 優勝 |
| R4 東三河地区総体 | 男子 | 準優勝 |
| R4 豊橋市総体 | 男子 | 優勝 |
全成績
令和6年度(4大会)
| 大会 | 男女 | 成績 | 試合(○勝ち・×負け) |
|---|---|---|---|
| R6 東三河地区総体 | 女子 | ベスト16 | |
| R6 県中学総体 | 男子 | 1回戦 | 1回戦 × 加木屋中 |
| R6 県新人大会 | 男子 | ブロックで負け | |
| R6 東三河地区総体 | 男子 | 準優勝 |
令和5年度(3大会)
| 大会 | 男女 | 成績 | 試合(○勝ち・×負け) |
|---|---|---|---|
| R5 県中学総体 | 男子 | 1回戦 | 1回戦 × 日進西中 |
| R5 県新人大会 | 男子 | ブロックで負け | |
| R5 東三河地区総体 | 男子 | 準優勝 |
令和4年度(8大会)
| 大会 | 男女 | 成績 | 試合(○勝ち・×負け) |
|---|---|---|---|
| R4 県中学総体 | 女子 | 1回戦 | 1回戦 × 植田中 |
| R4 東三河地区総体 | 女子 | 準優勝 | |
| R4 豊橋市総体 | 女子 | 優勝 | |
| R4 県中学総体 | 男子 | 1回戦 | 1回戦 × 益富中 |
| R4 県新人大会 | 男子 | ブロックで負け | |
| R4 東三河地区総体 | 男子 | 準優勝 | |
| R4 豊橋市総体 | 男子 | 優勝 | |
| R4 近県選抜 | 男子 | 予選リーグ |
令和3年度(3大会)
| 大会 | 男女 | 成績 | 試合(○勝ち・×負け) |
|---|---|---|---|
| R3 県新人大会 | 女子 | ブロックで負け | |
| R3 東三河地区総体 | 女子 | ベスト8 | |
| R3 県新人大会 | 男子 | ベスト16 |