東陵中 ソフトテニス部
愛知県・名古屋地区
東陵中ソフトテニス部は、愛知県名古屋の中学校です。このサイトには、団体戦の記録が県中学総体2回分・県新人大会3回分あります。令和8年度の男子のランキングは133校中106位です。これまでに3位以内に1回入っていて、最高はR6 名古屋地区総体(男子)の3位です。
106位
R8 男子のランキング(133校中)
117位
R8 女子のランキング(168校中)
0
優勝
1
入賞(3位以内)
2
県中学総体出場
3
県新人大会出場
0勝2敗
試合の成績
強さ(偏差値)の推移
| 年度 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 令和8年度 | 県総体出場なし・総合 46.4(106位/133校) | 県総体1回戦・その年 45.5・総合 47.3(117位/168校) |
| 令和7年度 | 県総体出場なし・総合 46.4(132位/156校) | 県総体出場なし・新人ベスト16・その年 51.0・総合 49.4(61位/185校) |
| 令和6年度 | 地区3位・県総体1回戦・新人ブロックで負け・その年 46.4・総合 46.5(152位/165校) | 地区ベスト64・県総体出場なし・その年 47.3・総合 47.3(164位/197校) |
| 令和5年度 | 地区ベスト16・県総体出場なし・新人ブロックで負け・その年 46.3・総合 46.6(144位/161校) | 地区ベスト64・県総体出場なし・その年 47.4・総合 47.8(129位/202校) |
| 令和4年度 | 地区ベスト32・県総体出場なし・その年 47.1・総合 47.1(103位/141校) | 地区ベスト64・県総体出場なし・その年 47.4・総合 48.3(93位/181校) |
| 令和3年度 | 地区ベスト32・県総体出場なし・その年 47.1・総合 47.1(73位/112校) | 地区ベスト32・県総体出場なし・その年 50.0・総合 50.0(39位/149校) |
その年の県大会の成績と強さ(偏差値。平均50)、その年度までの直近3年の総合(1:0.5:0.25 の重みの平均)、ランキングの順位です。
入賞(3位以内)
| 大会 | 男女 | 順位 |
|---|---|---|
| R6 名古屋地区総体 | 男子 | 3位 |
全成績
令和7年度(1大会)
| 大会 | 男女 | 成績 | 試合(○勝ち・×負け) |
|---|---|---|---|
| R7 県新人大会 | 女子 | ベスト16 |
令和6年度(4大会)
| 大会 | 男女 | 成績 | 試合(○勝ち・×負け) |
|---|---|---|---|
| R6 名古屋地区総体 | 女子 | ベスト64 | |
| R6 県中学総体 | 男子 | 1回戦 | 1回戦 × 大治中 |
| R6 県新人大会 | 男子 | ブロックで負け | |
| R6 名古屋地区総体 | 男子 | 3位 |
令和5年度(3大会)
| 大会 | 男女 | 成績 | 試合(○勝ち・×負け) |
|---|---|---|---|
| R5 名古屋地区総体 | 女子 | ベスト64 | |
| R5 県新人大会 | 男子 | ブロックで負け | |
| R5 名古屋地区総体 | 男子 | ベスト16 |
令和4年度(2大会)
| 大会 | 男女 | 成績 | 試合(○勝ち・×負け) |
|---|---|---|---|
| R4 名古屋地区総体 | 女子 | ベスト64 | |
| R4 名古屋地区総体 | 男子 | ベスト32 |
令和3年度(2大会)
| 大会 | 男女 | 成績 | 試合(○勝ち・×負け) |
|---|---|---|---|
| R3 名古屋地区総体 | 女子 | ベスト32 | |
| R3 名古屋地区総体 | 男子 | ベスト32 |