葉栗中 ソフトテニス部
愛知県・西尾張地区
葉栗中ソフトテニス部は、愛知県西尾張の中学校です。このサイトには、団体戦の記録が県中学総体6回分・県新人大会7回分あります。令和8年度の女子のランキングは168校中162位です。これまでに3位以内に4回入っていて、最高はR3 西尾張地区総体(男子)の準優勝です。
38位
R8 男子のランキング(133校中)
162位
R8 女子のランキング(168校中)
0
優勝
4
入賞(3位以内)
6
県中学総体出場
7
県新人大会出場
3勝6敗
試合の成績
強さ(偏差値)の推移
| 年度 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 令和8年度 | 県総体ベスト8・その年 50.6・総合 50.0(38位/133校) | 県総体出場なし・総合 45.8(162位/168校) |
| 令和7年度 | 県総体ベスト8・新人ベスト16・その年 50.8・総合 49.2(58位/156校) | 県総体出場なし・総合 45.8(185位/185校) |
| 令和6年度 | 県総体出場なし・新人ブロックで負け・その年 45.9・総合 47.0(139位/165校) | 地区3位・県総体1回戦・新人ブロックで負け・その年 45.8・総合 46.4(187位/197校) |
| 令和5年度 | 地区ベスト8・県総体出場なし・その年 49.3・総合 49.3(50位/161校) | 地区3位・県総体1回戦・新人ブロックで負け・その年 45.8・総合 47.1(176位/202校) |
| 令和4年度 | 県総体出場なし・総合 49.5(41位/141校) | 地区ベスト8・県総体出場なし・新人ベスト16・その年 50.2・総合 48.7(89位/181校) |
| 令和3年度 | 地区準優勝・県総体ベスト8・新人ブロックで負け・その年 49.5・総合 49.5(43位/112校) | 地区3位・県総体1回戦・新人ブロックで負け・その年 45.8・総合 45.8(147位/149校) |
その年の県大会の成績と強さ(偏差値。平均50)、その年度までの直近3年の総合(1:0.5:0.25 の重みの平均)、ランキングの順位です。
入賞(3位以内)
| 大会 | 男女 | 順位 |
|---|---|---|
| R6 西尾張地区総体 | 女子 | 3位 |
| R5 西尾張地区総体 | 女子 | 3位 |
| R3 西尾張地区総体 | 女子 | 3位 |
| R3 西尾張地区総体 | 男子 | 準優勝 |
全成績
令和6年度(4大会)
| 大会 | 男女 | 成績 | 試合(○勝ち・×負け) |
|---|---|---|---|
| R6 県中学総体 | 女子 | 1回戦 | 1回戦 × 小原中 |
| R6 県新人大会 | 女子 | ブロックで負け | |
| R6 西尾張地区総体 | 女子 | 3位 | |
| R6 県新人大会 | 男子 | ブロックで負け |
令和5年度(5大会)
| 大会 | 男女 | 成績 | 試合(○勝ち・×負け) |
|---|---|---|---|
| R5 県中学総体 | 女子 | 1回戦 | 1回戦 × 朝日丘中 |
| R5 県新人大会 | 女子 | ブロックで負け | |
| R5 西尾張地区総体 | 女子 | 3位 | |
| R5 近県選抜 | 女子 | 予選リーグ | |
| R5 西尾張地区総体 | 男子 | ベスト8 |
令和4年度(2大会)
| 大会 | 男女 | 成績 | 試合(○勝ち・×負け) |
|---|---|---|---|
| R4 県新人大会 | 女子 | ベスト16 | |
| R4 西尾張地区総体 | 女子 | ベスト8 |
令和3年度(6大会)
| 大会 | 男女 | 成績 | 試合(○勝ち・×負け) |
|---|---|---|---|
| R3 県中学総体 | 女子 | 1回戦 | 1回戦 × 矢作中 |
| R3 県新人大会 | 女子 | ブロックで負け | |
| R3 西尾張地区総体 | 女子 | 3位 | |
| R3 県中学総体 | 男子 | ベスト8 | 1回戦 ○ 植田中 準々決勝 × 田原東部中 |
| R3 県新人大会 | 男子 | ブロックで負け | |
| R3 西尾張地区総体 | 男子 | 準優勝 |