守山西中 ソフトテニス部
愛知県・名古屋地区
守山西中ソフトテニス部は、愛知県名古屋の中学校です。このサイトには、団体戦の記録が県中学総体8回分・県新人大会7回分あります。令和8年度の女子のランキングは168校中74位です。これまでに3位以内に6回入っていて、最高はR5 名古屋地区総体(男子)の優勝です。
80位
R8 男子のランキング(133校中)
74位
R8 女子のランキング(168校中)
2
優勝
6
入賞(3位以内)
8
県中学総体出場
7
県新人大会出場
1勝8敗
試合の成績
強さ(偏差値)の推移
| 年度 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 令和8年度 | 県総体出場なし・総合 47.2(80位/133校) | 県総体1回戦・その年 45.5・総合 48.7(74位/168校) |
| 令和7年度 | 県総体出場なし・総合 47.5(83位/156校) | 県総体ベスト8・新人ベスト8・その年 53.9・総合 52.3(21位/185校) |
| 令和6年度 | 地区準優勝・県総体1回戦・新人ブロックで負け・その年 47.2・総合 47.5(103位/165校) | 地区準優勝・県総体1回戦・その年 50.8・総合 50.2(44位/197校) |
| 令和5年度 | 地区優勝・県総体1回戦・新人ブロックで負け・その年 48.2・総合 48.4(81位/161校) | 地区ベスト8・県総体出場なし・新人ブロックで負け・その年 48.9・総合 49.1(90位/202校) |
| 令和4年度 | 地区ベスト8・県総体出場なし・新人ブロックで負け・その年 47.6・総合 48.7(67位/141校) | 地区3位・県総体1回戦・新人ベスト16・その年 50.2・総合 49.3(71位/181校) |
| 令和3年度 | 地区優勝・県総体1回戦・その年 50.9・総合 50.9(22位/112校) | 地区3位・県総体1回戦・新人ブロックで負け・その年 47.6・総合 47.6(69位/149校) |
その年の県大会の成績と強さ(偏差値。平均50)、その年度までの直近3年の総合(1:0.5:0.25 の重みの平均)、ランキングの順位です。
入賞(3位以内)
| 大会 | 男女 | 順位 |
|---|---|---|
| R6 名古屋地区総体 | 女子 | 準優勝 |
| R6 名古屋地区総体 | 男子 | 準優勝 |
| R5 名古屋地区総体 | 男子 | 優勝 |
| R4 名古屋地区総体 | 女子 | 3位 |
| R3 名古屋地区総体 | 女子 | 3位 |
| R3 名古屋地区総体 | 男子 | 優勝 |
全成績
令和6年度(5大会)
| 大会 | 男女 | 成績 | 試合(○勝ち・×負け) |
|---|---|---|---|
| R6 県中学総体 | 女子 | 1回戦 | 1回戦 × 天王中 |
| R6 名古屋地区総体 | 女子 | 準優勝 | |
| R6 県中学総体 | 男子 | 1回戦 | 1回戦 × 豊川中部中 |
| R6 県新人大会 | 男子 | ブロックで負け | |
| R6 名古屋地区総体 | 男子 | 準優勝 |
令和5年度(6大会)
| 大会 | 男女 | 成績 | 試合(○勝ち・×負け) |
|---|---|---|---|
| R5 県新人大会 | 女子 | ブロックで負け | |
| R5 名古屋地区総体 | 女子 | ベスト8 | |
| R5 近県選抜 | 女子 | 決勝T1回戦 | |
| R5 県中学総体 | 男子 | 1回戦 | 1回戦 × 治郎丸中 |
| R5 県新人大会 | 男子 | ブロックで負け | |
| R5 名古屋地区総体 | 男子 | 優勝 |
令和4年度(5大会)
| 大会 | 男女 | 成績 | 試合(○勝ち・×負け) |
|---|---|---|---|
| R4 県中学総体 | 女子 | 1回戦 | 1回戦 × 東郷中 |
| R4 県新人大会 | 女子 | ベスト16 | |
| R4 名古屋地区総体 | 女子 | 3位 | |
| R4 県新人大会 | 男子 | ブロックで負け | |
| R4 名古屋地区総体 | 男子 | ベスト8 |
令和3年度(5大会)
| 大会 | 男女 | 成績 | 試合(○勝ち・×負け) |
|---|---|---|---|
| R3 県中学総体 | 女子 | 1回戦 | 1回戦 × 天王中 |
| R3 県新人大会 | 女子 | ブロックで負け | |
| R3 名古屋地区総体 | 女子 | 3位 | |
| R3 県中学総体 | 男子 | 1回戦 | 1回戦 × 逢妻中 |
| R3 名古屋地区総体 | 男子 | 優勝 |