豊川中部中 ソフトテニス部
愛知県・東三河地区
豊川中部中ソフトテニス部は、愛知県東三河の中学校です。このサイトには、団体戦の記録が県中学総体6回分・県新人大会4回分あります。令和8年度の男子のランキングは133校中81位です。これまでに3位以内に4回入っていて、最高はR6 東三河地区総体(男子)の優勝です。
81位
R8 男子のランキング(133校中)
73位
R8 女子のランキング(168校中)
2
優勝
4
入賞(3位以内)
6
県中学総体出場
4
県新人大会出場
3勝6敗
試合の成績
強さ(偏差値)の推移
| 年度 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 令和8年度 | 県総体出場なし・総合 47.1(81位/133校) | 県総体ベスト8・その年 50.6・総合 48.9(73位/168校) |
| 令和7年度 | 県総体1回戦・その年 45.3・総合 47.4(88位/156校) | 県総体出場なし・新人ブロックで負け・その年 46.1・総合 47.1(155位/185校) |
| 令和6年度 | 地区優勝・県総体ベスト8・新人ブロックで負け・その年 50.7・総合 50.2(35位/165校) | 地区ベスト16・県総体出場なし・その年 47.4・総合 49.2(77位/197校) |
| 令和5年度 | 地区ベスト16・県総体出場なし・新人ベスト16・その年 49.3・総合 49.1(58位/161校) | 地区ベスト8・県総体出場なし・その年 50.2・総合 51.1(32位/202校) |
| 令和4年度 | 地区ベスト8・県総体出場なし・その年 50.2・総合 48.8(60位/141校) | 地区優勝・県総体ベスト8・その年 54.5・総合 52.2(25位/181校) |
| 令和3年度 | 地区3位・県総体1回戦・新人ブロックで負け・その年 46.1・総合 46.1(104位/112校) | 地区3位・県総体1回戦・その年 47.6・総合 47.6(69位/149校) |
その年の県大会の成績と強さ(偏差値。平均50)、その年度までの直近3年の総合(1:0.5:0.25 の重みの平均)、ランキングの順位です。
入賞(3位以内)
| 大会 | 男女 | 順位 |
|---|---|---|
| R6 東三河地区総体 | 男子 | 優勝 |
| R4 東三河地区総体 | 女子 | 優勝 |
| R3 東三河地区総体 | 女子 | 3位 |
| R3 東三河地区総体 | 男子 | 3位 |
全成績
令和6年度(5大会)
| 大会 | 男女 | 成績 | 試合(○勝ち・×負け) |
|---|---|---|---|
| R6 東三河地区総体 | 女子 | ベスト16 | |
| R6 県中学総体 | 男子 | ベスト8 | 1回戦 ○ 守山西中 準々決勝 × 刈谷朝日中 |
| R6 県新人大会 | 男子 | ブロックで負け | |
| R6 東三河地区総体 | 男子 | 優勝 | |
| R6 近県選抜 | 男子 | 予選リーグ |
令和5年度(3大会)
| 大会 | 男女 | 成績 | 試合(○勝ち・×負け) |
|---|---|---|---|
| R5 東三河地区総体 | 女子 | ベスト8 | |
| R5 県新人大会 | 男子 | ベスト16 | |
| R5 東三河地区総体 | 男子 | ベスト16 |
令和4年度(3大会)
| 大会 | 男女 | 成績 | 試合(○勝ち・×負け) |
|---|---|---|---|
| R4 県中学総体 | 女子 | ベスト8 | 1回戦 ○ 平針中 準々決勝 × 幸田北部中 |
| R4 東三河地区総体 | 女子 | 優勝 | |
| R4 東三河地区総体 | 男子 | ベスト8 |
令和3年度(5大会)
| 大会 | 男女 | 成績 | 試合(○勝ち・×負け) |
|---|---|---|---|
| R3 県中学総体 | 女子 | 1回戦 | 1回戦 × 東浦北部中 |
| R3 東三河地区総体 | 女子 | 3位 | |
| R3 県中学総体 | 男子 | 1回戦 | 1回戦 × 弥富中 |
| R3 県新人大会 | 男子 | ブロックで負け | |
| R3 東三河地区総体 | 男子 | 3位 |