R6 近県中学校団体選抜ソフトテニス大会(ソフトテニス・団体)
男子
優勝 刈谷朝日中
準優勝 朝桜中
3位 佐屋中
3位 都田中
女子
優勝 名古屋選抜
準優勝 朝日丘中
3位 清竜中
3位 守山南中
| 大会 | 近県中学校団体選抜ソフトテニス大会(令和6年度) |
| 形式 | 団体戦・トーナメント(愛知と近県の招待チーム、予選リーグ+決勝トーナメント) |
| 男子 | 18チーム |
| 女子 | 18チーム |
男子は18チームが出場し、刈谷朝日中が優勝。女子は18チームが出場し、名古屋選抜が優勝しました。毎年4月に愛知県ソフトテニス連盟が開く招待大会で、愛知の各地区の上位校と、岐阜・三重・静岡・滋賀・奈良の招待チーム、名古屋市の選抜チームが出場します。3チームずつの予選リーグの1・2位が決勝トーナメントに進みます。
男子(18チーム)
チームごとの成績
| 成績 | 学校・チーム | 地区・県 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 刈谷朝日中 | 西三河 | |
| 準優勝 | 朝桜中 | 滋賀県 | |
| 3位 | 佐屋中 | 西尾張 | |
| 3位 | 都田中 | 静岡県 | |
| 決勝T2回戦 | 不破中 | 岐阜県 | |
| 決勝T2回戦 | 加木屋中 | 東尾張 | |
| 決勝T2回戦 | 大台中 | 三重県 | |
| 決勝T2回戦 | 高浜南中 | 西三河 | |
| 決勝T1回戦 | 八開中 | 西尾張 | |
| 決勝T1回戦 | 名古屋選抜 | 名古屋 | |
| 決勝T1回戦 | 大治中 | 西尾張 | |
| 決勝T1回戦 | 朝日丘中 | 西三河 | |
| 予選リーグ | みよし北中 | 西三河 | |
| 予選リーグ | 乙川中 | 東尾張 | |
| 予選リーグ | 春日井西部中 | 東尾張 | |
| 予選リーグ | 祖父江中 | 西尾張 | |
| 予選リーグ | 豊川中部中 | 東三河 | |
| 予選リーグ | 香芝東中 | 奈良県 |
女子(18チーム)
チームごとの成績
| 成績 | 学校・チーム | 地区・県 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 名古屋選抜 | 名古屋 | |
| 準優勝 | 朝日丘中 | 西三河 | |
| 3位 | 守山南中 | 滋賀県 | |
| 3位 | 清竜中 | 静岡県 | |
| 決勝T2回戦 | 刈谷南中 | 西三河 | |
| 決勝T2回戦 | 加木屋中 | 東尾張 | |
| 決勝T2回戦 | 多治見中 | 岐阜県 | |
| 決勝T2回戦 | 矢作中 | 西三河 | |
| 決勝T1回戦 | 大台中 | 三重県 | |
| 決勝T1回戦 | 安城北中 | 西三河 | |
| 決勝T1回戦 | 小原中 | 西三河 | |
| 決勝T1回戦 | 幸田北部中 | 西三河 | |
| 予選リーグ | 上(奈良)中 | 奈良県 | |
| 予選リーグ | 弥富中 | 西尾張 | |
| 予選リーグ | 志段味中 | 名古屋 | |
| 予選リーグ | 日進東中 | 東尾張 | |
| 予選リーグ | 旭中 | 東尾張 | |
| 予選リーグ | 武豊中 | 東尾張 |
出典:r6_kinken-chu_dantai.pdf(愛知県ソフトテニス連盟 中学校部会が載せたトーナメント表)。「決勝トーナメント1回戦負け」はリーグ2位どうしの試合で負けたチーム、「2回戦負け」はリーグ1位のチームとの試合で負けたチームです。愛知以外のチームは名前だけ載せています。強さ(偏差値)の計算には使っていません。試合ごとのスコアはまだ載せていません。