安城北中 ソフトテニス部
愛知県・西三河地区
安城北中ソフトテニス部は、愛知県西三河の中学校です。このサイトには、団体戦の記録が県中学総体3回分・県新人大会6回分・東海大会2回分あります。令和8年度の女子のランキングは168校中9位です。これまでに3位以内に7回入っていて、最高はR8 県中学総体(女子)の3位です。
30位
R8 男子のランキング(133校中)
9位
R8 女子のランキング(168校中)
0
優勝
7
入賞(3位以内)
3
県中学総体出場
6
県新人大会出場
2
東海大会出場
6勝5敗
試合の成績
強さ(偏差値)の推移
| 年度 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 令和8年度 | 県総体出場なし・総合 50.2(30位/133校) | 県総体3位・その年 55.7・総合 55.3(9位/168校) |
| 令和7年度 | 県総体出場なし・総合 52.1(19位/156校) | 県総体3位・新人ベスト8・その年 57.0・総合 55.4(10位/185校) |
| 令和6年度 | 地区ベスト8・県総体出場なし・その年 50.2・総合 52.1(18位/165校) | 地区ベスト8・県総体出場なし・新人ベスト16・その年 50.6・総合 54.0(13位/197校) |
| 令和5年度 | 地区3位・県総体3位・その年 55.9・総合 54.0(8位/161校) | 地区ベスト8・県総体出場なし・新人3位・その年 58.6・総合 57.5(4位/202校) |
| 令和4年度 | 県総体出場なし・総合 46.6(120位/141校) | 地区ベスト8・県総体出場なし・新人3位・その年 58.6・総合 55.9(6位/181校) |
| 令和3年度 | 地区ベスト8・県総体出場なし・新人ブロックで負け・その年 46.6・総合 46.6(93位/112校) | 地区ベスト8・県総体出場なし・新人ベスト16・その年 50.6・総合 50.6(32位/149校) |
その年の県大会の成績と強さ(偏差値。平均50)、その年度までの直近3年の総合(1:0.5:0.25 の重みの平均)、ランキングの順位です。
入賞(3位以内)
全成績
令和8年度(2大会)
令和7年度(3大会)
令和6年度(4大会)
| 大会 | 男女 | 成績 | 試合(○勝ち・×負け) |
|---|---|---|---|
| R6 県新人大会 | 女子 | ベスト16 | |
| R6 西三河地区総体 | 女子 | ベスト8 | |
| R6 近県選抜 | 女子 | 決勝T1回戦 | |
| R6 西三河地区総体 | 男子 | ベスト8 |
令和5年度(5大会)
| 大会 | 男女 | 成績 | 試合(○勝ち・×負け) |
|---|---|---|---|
| R5 県新人大会 | 女子 | 3位 | |
| R5 西三河地区総体 | 女子 | ベスト8 | |
| R5 近県選抜 | 女子 | 3位 | |
| R5 県中学総体 | 男子 | 3位 | 1回戦 ○ 八開中 準々決勝 ○ 田原東部中 準決勝 × 朝日丘中 |
| R5 西三河地区総体 | 男子 | 3位 |
令和4年度(3大会)
| 大会 | 男女 | 成績 | 試合(○勝ち・×負け) |
|---|---|---|---|
| R4 県新人大会 | 女子 | 3位 | |
| R4 西三河地区総体 | 女子 | ベスト8 | |
| R4 近県選抜 | 女子 | 予選リーグ |
令和3年度(4大会)
| 大会 | 男女 | 成績 | 試合(○勝ち・×負け) |
|---|---|---|---|
| R3 県新人大会 | 女子 | ベスト16 | |
| R3 西三河地区総体 | 女子 | ベスト8 | |
| R3 県新人大会 | 男子 | ブロックで負け | |
| R3 西三河地区総体 | 男子 | ベスト8 |