植田中 ソフトテニス部
愛知県・名古屋地区
植田中ソフトテニス部は、愛知県名古屋の中学校です。このサイトには、団体戦の記録が県中学総体7回分・県新人大会6回分あります。令和8年度の女子のランキングは168校中72位です。これまでに3位以内に7回入っていて、最高はR6 名古屋地区総体(女子)の優勝です。
99位
R8 男子のランキング(133校中)
72位
R8 女子のランキング(168校中)
3
優勝
7
入賞(3位以内)
7
県中学総体出場
6
県新人大会出場
3勝7敗
試合の成績
強さ(偏差値)の推移
| 年度 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 令和8年度 | 県総体出場なし・総合 46.5(99位/133校) | 県総体出場なし・総合 49.1(72位/168校) |
| 令和7年度 | 県総体出場なし・総合 47.5(83位/156校) | 県総体出場なし・総合 48.8(89位/185校) |
| 令和6年度 | 地区ベスト32・県総体出場なし・その年 46.5・総合 48.0(89位/165校) | 地区優勝・県総体1回戦・新人ブロックで負け・その年 49.1・総合 49.3(73位/197校) |
| 令和5年度 | 地区準優勝・県総体1回戦・その年 49.5・総合 49.7(43位/161校) | 地区準優勝・県総体1回戦・新人ブロックで負け・その年 48.3・総合 50.0(64位/202校) |
| 令和4年度 | 地区優勝・県総体ベスト8・新人ブロックで負け・その年 51.1・総合 49.9(35位/141校) | 地区優勝・県総体ベスト8・新人ブロックで負け・その年 51.9・総合 52.3(21位/181校) |
| 令和3年度 | 地区準優勝・県総体1回戦・新人ブロックで負け・その年 47.5・総合 47.5(58位/112校) | 地区3位・県総体ベスト8・新人ベスト16・その年 53.0・総合 53.0(16位/149校) |
その年の県大会の成績と強さ(偏差値。平均50)、その年度までの直近3年の総合(1:0.5:0.25 の重みの平均)、ランキングの順位です。
入賞(3位以内)
| 大会 | 男女 | 順位 |
|---|---|---|
| R6 名古屋地区総体 | 女子 | 優勝 |
| R5 名古屋地区総体 | 女子 | 準優勝 |
| R5 名古屋地区総体 | 男子 | 準優勝 |
| R4 名古屋地区総体 | 女子 | 優勝 |
| R4 名古屋地区総体 | 男子 | 優勝 |
| R3 名古屋地区総体 | 女子 | 3位 |
| R3 名古屋地区総体 | 男子 | 準優勝 |
全成績
令和6年度(4大会)
| 大会 | 男女 | 成績 | 試合(○勝ち・×負け) |
|---|---|---|---|
| R6 県中学総体 | 女子 | 1回戦 | 1回戦 × 平洲中 |
| R6 県新人大会 | 女子 | ブロックで負け | |
| R6 名古屋地区総体 | 女子 | 優勝 | |
| R6 名古屋地区総体 | 男子 | ベスト32 |
令和5年度(5大会)
| 大会 | 男女 | 成績 | 試合(○勝ち・×負け) |
|---|---|---|---|
| R5 県中学総体 | 女子 | 1回戦 | 1回戦 × 天王中 |
| R5 県新人大会 | 女子 | ブロックで負け | |
| R5 名古屋地区総体 | 女子 | 準優勝 | |
| R5 県中学総体 | 男子 | 1回戦 | 1回戦 × 大治中 |
| R5 名古屋地区総体 | 男子 | 準優勝 |
令和4年度(7大会)
令和3年度(6大会)
| 大会 | 男女 | 成績 | 試合(○勝ち・×負け) |
|---|---|---|---|
| R3 県中学総体 | 女子 | ベスト8 | 1回戦 ○ 田原東部中 準々決勝 × 水無瀬中 |
| R3 県新人大会 | 女子 | ベスト16 | |
| R3 名古屋地区総体 | 女子 | 3位 | |
| R3 県中学総体 | 男子 | 1回戦 | 1回戦 × 葉栗中 |
| R3 県新人大会 | 男子 | ブロックで負け | |
| R3 名古屋地区総体 | 男子 | 準優勝 |