鎌倉台中 ソフトテニス部
愛知県・名古屋地区
鎌倉台中ソフトテニス部は、愛知県名古屋の中学校です。このサイトには、団体戦の記録が県中学総体3回分・県新人大会4回分あります。令和8年度の男子のランキングは133校中45位です。これまでに3位以内に1回入っていて、最高はR6 名古屋地区総体(男子)の優勝です。
45位
R8 男子のランキング(133校中)
11位
R8 女子のランキング(168校中)
1
優勝
1
入賞(3位以内)
3
県中学総体出場
4
県新人大会出場
1勝3敗
試合の成績
強さ(偏差値)の推移
| 年度 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 令和8年度 | 県総体ベスト8・その年 50.6・総合 49.3(45位/133校) | 県総体出場なし・総合 54.6(11位/168校) |
| 令和7年度 | 県総体1回戦・新人ブロックで負け・その年 44.6・総合 47.9(76位/156校) | 県総体出場なし・総合 54.6(12位/185校) |
| 令和6年度 | 地区優勝・県総体1回戦・新人ベスト8・その年 53.4・総合 52.3(17位/165校) | 地区ベスト8・県総体出場なし・その年 54.6・総合 54.7(8位/197校) |
| 令和5年度 | 地区ベスト16・県総体出場なし・新人ベスト16・その年 50.3・総合 50.8(24位/161校) | 地区ベスト8・県総体出場なし・その年 54.7・総合 54.1(10位/202校) |
| 令和4年度 | 地区ベスト8・県総体出場なし・その年 52.1・総合 51.5(16位/141校) | 地区ベスト8・県総体出場なし・その年 54.8・総合 53.2(12位/181校) |
| 令和3年度 | 地区ベスト16・県総体出場なし・新人ベスト16・その年 50.4・総合 50.4(29位/112校) | 地区ベスト32・県総体出場なし・その年 50.0・総合 50.0(39位/149校) |
その年の県大会の成績と強さ(偏差値。平均50)、その年度までの直近3年の総合(1:0.5:0.25 の重みの平均)、ランキングの順位です。
入賞(3位以内)
| 大会 | 男女 | 順位 |
|---|---|---|
| R6 名古屋地区総体 | 男子 | 優勝 |
全成績
令和6年度(4大会)
| 大会 | 男女 | 成績 | 試合(○勝ち・×負け) |
|---|---|---|---|
| R6 名古屋地区総体 | 女子 | ベスト8 | |
| R6 県中学総体 | 男子 | 1回戦 | 1回戦 × 田原中 |
| R6 県新人大会 | 男子 | ベスト8 | |
| R6 名古屋地区総体 | 男子 | 優勝 |
令和5年度(3大会)
| 大会 | 男女 | 成績 | 試合(○勝ち・×負け) |
|---|---|---|---|
| R5 名古屋地区総体 | 女子 | ベスト8 | |
| R5 県新人大会 | 男子 | ベスト16 | |
| R5 名古屋地区総体 | 男子 | ベスト16 |
令和4年度(2大会)
| 大会 | 男女 | 成績 | 試合(○勝ち・×負け) |
|---|---|---|---|
| R4 名古屋地区総体 | 女子 | ベスト8 | |
| R4 名古屋地区総体 | 男子 | ベスト8 |
令和3年度(3大会)
| 大会 | 男女 | 成績 | 試合(○勝ち・×負け) |
|---|---|---|---|
| R3 名古屋地区総体 | 女子 | ベスト32 | |
| R3 県新人大会 | 男子 | ベスト16 | |
| R3 名古屋地区総体 | 男子 | ベスト16 |