R7 近県中学校団体選抜ソフトテニス大会(ソフトテニス・団体)
男子
優勝 刈谷朝日中
準優勝 朝日STC
3位 八開中
3位 多治見・Yata
女子
優勝 Queen Bee
準優勝 奈良LEGENDS
3位 益富中
3位 加木屋中
| 大会 | 近県中学校団体選抜ソフトテニス大会(令和7年度) |
| 形式 | 団体戦・トーナメント(愛知と近県の招待チーム、予選リーグ+決勝トーナメントと地域クラブ) |
| 男子 | 18チーム |
| 女子 | 18チーム |
男子は18チームが出場し、刈谷朝日中が優勝。女子は18チームが出場し、Queen Beeが優勝しました。毎年4月に愛知県ソフトテニス連盟が開く招待大会で、愛知の各地区の上位校と、岐阜・三重・静岡・滋賀・奈良の招待チーム、名古屋市の選抜チームが出場します。3チームずつの予選リーグの1・2位が決勝トーナメントに進みます。
男子(18チーム)
チームごとの成績
| 成績 | 学校・チーム | 地区・県 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 刈谷朝日中 | 西三河 | |
| 準優勝 | 朝日STC | クラブ | |
| 3位 | 八開中 | 西尾張 | |
| 3位 | 多治見・Yata | 岐阜県 | |
| 決勝T2回戦 | 加木屋中 | 東尾張 | |
| 決勝T2回戦 | 日進西中 | 東尾張 | |
| 決勝T2回戦 | 河合中 | 西三河 | |
| 決勝T2回戦 | 王寺ユース | 奈良県 | |
| 決勝T1回戦 | 南山中 | 東尾張 | |
| 決勝T1回戦 | 名古屋選抜 | 名古屋 | |
| 決勝T1回戦 | 名張中 | 三重県 | |
| 決勝T1回戦 | 鎌倉台中 | 名古屋 | |
| 予選リーグ | MKテニスクラブ | 静岡県 | |
| 予選リーグ | 七宝中 | 西尾張 | |
| 予選リーグ | 依佐美中 | 西三河 | |
| 予選リーグ | 朝桜中 | 滋賀県 | |
| 予選リーグ | 水野中 | 東尾張 | |
| 予選リーグ | 豊南中 | 西三河 |
女子(18チーム)
チームごとの成績
| 成績 | 学校・チーム | 地区・県 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | Queen Bee | クラブ | |
| 準優勝 | 奈良LEGENDS | 奈良県 | |
| 3位 | 加木屋中 | 東尾張 | |
| 3位 | 益富中 | 西三河 | |
| 決勝T2回戦 | MASTER | 静岡県 | |
| 決勝T2回戦 | Minommy | 岐阜県 | |
| 決勝T2回戦 | 安曇川中 | 滋賀県 | |
| 決勝T2回戦 | 矢作中 | 西三河 | |
| 決勝T1回戦 | 天王中 | 西尾張 | |
| 決勝T1回戦 | 田原東部中 | 東三河 | |
| 決勝T1回戦 | 諸輪中 | 東尾張 | |
| 決勝T1回戦 | 豊南中 | 西三河 | |
| 予選リーグ | 佐屋中 | 西尾張 | |
| 予選リーグ | 名古屋選抜 | 名古屋 | |
| 予選リーグ | 常滑中 | 東尾張 | |
| 予選リーグ | 愛知淑徳中 | 名古屋 | |
| 予選リーグ | 桑名STC | 三重県 | |
| 予選リーグ | 田原中 | 東三河 |
出典:r7_kinken-chu_dantai.pdf(愛知県ソフトテニス連盟 中学校部会が載せたトーナメント表)。「決勝トーナメント1回戦負け」はリーグ2位どうしの試合で負けたチーム、「2回戦負け」はリーグ1位のチームとの試合で負けたチームです。愛知以外のチームは名前だけ載せています。強さ(偏差値)の計算には使っていません。試合ごとのスコアはまだ載せていません。