旭丘 弓道部
名北地区
旭丘高校弓道部は、愛知県の名北地区の学校です。このサイトには、令和4年度から令和8年度までの団体戦の記録が9大会分あります。令和8年度の強さは、男子が82校中8位(偏差値57.6)で、前の年度(50.6)より上がっています。女子は79校中11位(偏差値57.2)で、前の年度(50.5)より上がっています。これまでに3位以内に5回入っています(うち優勝2回)。出場の記録は、県大会に3回です(男女別に数えています)。
8位
R8 男子の強さ(82校中)
11位
R8 女子の強さ(79校中)
2
優勝
5
入賞(3位以内)
3
県大会出場
0
東海大会出場
強さ(偏差値)の推移
| 年度 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 令和8年度 | 57.6(8位/82校) | 57.2(11位/79校) |
| 令和7年度 | 50.6(55位/86校) | 50.5(52位/84校) |
| 令和6年度 | 54.1(30位/88校) | 53.0(35位/81校) |
| 令和5年度 | 55.4(20位/98校) | 46.4(82位/89校) |
| 令和4年度 | 46.9(58位/63校) | 50.1(34位/60校) |
偏差値50が平均。県大会・東海大会・全国大会の成績を重く見ています(全国大会は、県大会の的中率と比べて換算)。
入賞(3位以内)
全成績
令和8年度
| 大会 | 段階 | 男女 | チーム | 1回目 | 2回目 | 合計 | 的中率 | 順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名北 選手権 | 最終 | 女子 | A | 5 | 5 | 10 | 1 | 71.5 | |
| 名北 選手権 | 最終 | 女子 | B | 2 | 3 | 5 | 52.8 | ||
| 名北 選手権 | 最終 | 女子 | C | 0 | 2 | 2 | 41.5 | ||
| 名北 選手権 | 最終 | 女子 | D | 0 | 0 | 0 | 34.0 | ||
| 名北 選手権 | 最終 | 男子 | A | 7 | 8 | 15 | 1 | 72.9 | |
| 名北 選手権 | 最終 | 男子 | B | 5 | 5 | 10 | 59.7 | ||
| 名北 選手権 | 最終 | 男子 | C | 4 | 2 | 6 | 49.2 | ||
| 名北 選手権 | 最終 | 男子 | D | 1 | 1 | 2 | 38.6 |
令和7年度
| 大会 | 段階 | 男女 | チーム | 1回目 | 2回目 | 合計 | 的中率 | 順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県 総体 | 予選 | 女子 | A | 6 | 9 | 15 | 37.5% | 46.0 | |
| 県 総体 | 予選 | 男子 | A | 13 | 8 | 21 | 52.5% | 54.6 | |
| 県 新人戦 | 予選 | 男子 | A | 6 | 6 | 30.0% | 43.2 | ||
| 名北 総体 | 最終 | 女子 | A | 20 | 50.0% | 2 | |||
| 名北 総体 | 最終 | 男子 | A | 21 | 52.5% | 2 | |||
| 名北 選手権 | 最終 | 女子 | A | 6 | 4 | 10 | 64.8 | ||
| 名北 選手権 | 最終 | 女子 | B | 0 | 1 | 1 | 37.4 | ||
| 名北 選手権 | 最終 | 女子 | C | 3 | 4 | 7 | 55.7 | ||
| 名北 選手権 | 最終 | 女子 | D | 3 | 5 | 8 | 58.7 | ||
| 名北 選手権 | 最終 | 女子 | E | 2 | 1 | 3 | 43.5 | ||
| 名北 選手権 | 最終 | 女子 | F | 4 | 2 | 6 | 52.7 | ||
| 名北 選手権 | 最終 | 男子 | A | 5 | 5 | 10 | 61.7 | ||
| 名北 選手権 | 最終 | 男子 | B | 1 | 4 | 5 | 47.5 | ||
| 名北 新人戦 | 最終 | 男子 | A | 21 | 52.5% | 2 |
令和6年度
| 大会 | 段階 | 男女 | チーム | 1回目 | 2回目 | 合計 | 的中率 | 順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名北 選手権 | 最終 | 女子 | A | 1 | 4 | 5 | 50.1 | ||
| 名北 選手権 | 最終 | 女子 | B | 2 | 2 | 4 | 47.1 | ||
| 名北 選手権 | 最終 | 女子 | C | 6 | 2 | 8 | 59.1 | ||
| 名北 選手権 | 最終 | 女子 | D | 4 | 2 | 6 | 53.1 | ||
| 名北 選手権 | 最終 | 男子 | A | 6 | 4 | 10 | 62.3 | ||
| 名北 選手権 | 最終 | 男子 | B | 1 | 2 | 3 | 44.0 |
令和5年度
| 大会 | 段階 | 男女 | チーム | 1回目 | 2回目 | 合計 | 的中率 | 順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名北 選手権 | 最終 | 女子 | A | 0 | |||||
| 名北 選手権 | 最終 | 女子 | B | 4 | 1 | 5 | 39.2 | ||
| 名北 選手権 | 最終 | 女子 | C | 2 | |||||
| 名北 選手権 | 最終 | 女子 | D | 4 | 1 | 5 | 39.2 | ||
| 名北 選手権 | 最終 | 女子 | E | 1 | |||||
| 名北 選手権 | 最終 | 女子 | F | 0 | |||||
| 名北 選手権 | 最終 | 男子 | A | 7 | 6 | 13 | 66.2 | ||
| 名北 選手権 | 最終 | 男子 | B | 0 | |||||
| 名北 選手権 | 最終 | 男子 | C | 2 | |||||
| 名北 選手権 | 最終 | 男子 | D | 3 | 5 | 8 | 47.9 | ||
| 名北 選手権 | 最終 | 男子 | E | 3 | 2 | 5 | 36.8 |