豊田高専 弓道部
西三河地区
豊田高専高校弓道部は、愛知県の西三河地区の学校です。このサイトには、令和4年度から令和8年度までの団体戦の記録が9大会分あります。令和8年度の強さは、男子が82校中41位(偏差値52.7)で、前の年度(52.7)と同じくらいです。女子は79校中65位(偏差値48.8)で、前の年度(44.8)より上がっています。このサイトの記録の中では、3位以内に入った記録はまだありません。
41位
R8 男子の強さ(82校中)
65位
R8 女子の強さ(79校中)
0
優勝
0
入賞(3位以内)
0
県大会出場
0
東海大会出場
強さ(偏差値)の推移
| 年度 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 令和8年度 | 52.7(41位/82校) | 48.8(65位/79校) |
| 令和7年度 | 52.7(39位/86校) | 44.8(82位/84校) |
| 令和6年度 | 47.9(76位/88校) | 45.7(75位/81校) |
| 令和5年度 | 49.0(68位/98校) | 51.1(48位/89校) |
| 令和4年度 | 48.7(53位/63校) | 46.0(57位/60校) |
偏差値50が平均。県大会・東海大会・全国大会の成績を重く見ています(全国大会は、県大会の的中率と比べて換算)。
入賞(3位以内)
| 大会 | 男女 | 順位 |
|---|---|---|
| 記録なし |
全成績
令和8年度
| 大会 | 段階 | 男女 | チーム | 1回目 | 2回目 | 合計 | 的中率 | 順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西三河 総体 | 予選 | 女子 | A | 9 | 22.5% | 46.5 | |||
| 西三河 総体 | 予選 | 女子 | B | 7 | 17.5% | 42.8 | |||
| 西三河 総体 | 予選 | 男子 | A | 10 | 25.0% | 47.4 | |||
| 西三河 総体 | 予選 | 男子 | B | 15 | 37.5% | 58.2 | |||
| 西三河 総体 | 予選 | 男子 | C | 10 | 25.0% | 47.4 | |||
| 西三河北 選手権 | 学校単位 | 男子 | A | 5 | 6 | 11 | 6 |
令和7年度
| 大会 | 段階 | 男女 | チーム | 1回目 | 2回目 | 合計 | 的中率 | 順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西三河 総体 | 予選 | 女子 | A | 3 | 7.5% | 34.7 | |||
| 西三河 総体 | 予選 | 男子 | A | 13 | 32.5% | 53.3 | |||
| 西三河 総体 | 予選 | 男子 | B | 9 | 22.5% | 45.2 | |||
| 西三河 新人戦 | 予選 | 女子 | A | 6 | 15.0% | 44.3 | |||
| 西三河 新人戦 | 予選 | 男子 | A | 14 | 35.0% | 57.6 |
令和6年度
| 大会 | 段階 | 男女 | チーム | 1回目 | 2回目 | 合計 | 的中率 | 順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西三河 総体 | 予選 | 女子 | A | 10 | 25.0% | 47.7 | |||
| 西三河 総体 | 予選 | 男子 | A | 10 | 25.0% | 45.4 | |||
| 西三河 新人戦 | 予選 | 女子 | A | 2 | 5.0% | 35.2 | |||
| 西三河 新人戦 | 予選 | 男子 | A | 9 | 22.5% | 46.0 | |||
| 西三河 新人戦 | 予選 | 男子 | B | 8 | 20.0% | 44.1 |
令和5年度
| 大会 | 段階 | 男女 | チーム | 1回目 | 2回目 | 合計 | 的中率 | 順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西三河 総体 | 予選 | 女子 | A | 6 | 30.0% | 51.2 | |||
| 西三河 総体 | 予選 | 男子 | A | 8 | 40.0% | 56.8 | |||
| 西三河 総体 | 予選 | 男子 | B | 6 | 30.0% | 49.7 | |||
| 西三河 新人戦 | 予選 | 女子 | A | 5 | 25.0% | 53.4 | |||
| 西三河 新人戦 | 予選 | 男子 | A | 2 | 10.0% | 39.0 |