田原中 ソフトテニス部
愛知県・東三河地区
田原中ソフトテニス部は、愛知県東三河の中学校です。このサイトには、団体戦の記録が県中学総体6回分・県新人大会8回分あります。令和8年度の女子のランキングは168校中76位です。これまでに3位以内に5回入っていて、最高はR6 東三河地区総体(女子)の準優勝です。
23位
R8 男子のランキング(133校中)
76位
R8 女子のランキング(168校中)
0
優勝
5
入賞(3位以内)
6
県中学総体出場
8
県新人大会出場
3勝6敗
試合の成績
強さ(偏差値)の推移
| 年度 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 令和8年度 | 県総体出場なし・総合 51.1(23位/133校) | 県総体出場なし・総合 48.6(76位/168校) |
| 令和7年度 | 県総体出場なし・新人ベスト16・その年 50.9・総合 50.4(34位/156校) | 県総体1回戦・その年 45.3・総合 49.1(70位/185校) |
| 令和6年度 | 地区3位・県総体ベスト8・新人ベスト16・その年 51.5・総合 49.6(50位/165校) | 地区準優勝・県総体ベスト8・新人ベスト8・その年 55.1・総合 54.3(11位/197校) |
| 令和5年度 | 地区3位・県総体1回戦・新人ブロックで負け・その年 46.1・総合 47.4(103位/161校) | 地区準優勝・県総体ベスト8・新人ベスト16・その年 52.5・総合 52.3(18位/202校) |
| 令和4年度 | 地区3位・県総体1回戦・新人ベスト16・その年 48.7・総合 49.2(55位/141校) | 地区ベスト8・県総体出場なし・新人ベスト8・その年 54.6・総合 51.9(28位/181校) |
| 令和3年度 | 地区ベスト8・県総体出場なし・その年 50.2・総合 50.2(31位/112校) | 地区ベスト8・県総体出場なし・新人ブロックで負け・その年 46.6・総合 46.6(131位/149校) |
その年の県大会の成績と強さ(偏差値。平均50)、その年度までの直近3年の総合(1:0.5:0.25 の重みの平均)、ランキングの順位です。
入賞(3位以内)
| 大会 | 男女 | 順位 |
|---|---|---|
| R6 東三河地区総体 | 女子 | 準優勝 |
| R6 東三河地区総体 | 男子 | 3位 |
| R5 東三河地区総体 | 女子 | 準優勝 |
| R5 東三河地区総体 | 男子 | 3位 |
| R4 東三河地区総体 | 男子 | 3位 |
全成績
令和6年度(6大会)
| 大会 | 男女 | 成績 | 試合(○勝ち・×負け) |
|---|---|---|---|
| R6 県中学総体 | 女子 | ベスト8 | 1回戦 ○ 日進東中 準々決勝 × 加木屋中 |
| R6 県新人大会 | 女子 | ベスト8 | |
| R6 東三河地区総体 | 女子 | 準優勝 | |
| R6 県中学総体 | 男子 | ベスト8 | 1回戦 ○ 鎌倉台中 準々決勝 × 八開中 |
| R6 県新人大会 | 男子 | ベスト16 | |
| R6 東三河地区総体 | 男子 | 3位 |
令和5年度(7大会)
| 大会 | 男女 | 成績 | 試合(○勝ち・×負け) |
|---|---|---|---|
| R5 県中学総体 | 女子 | ベスト8 | 1回戦 ○ 志段味中 準々決勝 × 朝日丘中 |
| R5 県新人大会 | 女子 | ベスト16 | |
| R5 東三河地区総体 | 女子 | 準優勝 | |
| R5 近県選抜 | 女子 | 決勝T2回戦 | |
| R5 県中学総体 | 男子 | 1回戦 | 1回戦 × 刈谷朝日中 |
| R5 県新人大会 | 男子 | ブロックで負け | |
| R5 東三河地区総体 | 男子 | 3位 |
令和4年度(5大会)
| 大会 | 男女 | 成績 | 試合(○勝ち・×負け) |
|---|---|---|---|
| R4 県新人大会 | 女子 | ベスト8 | |
| R4 東三河地区総体 | 女子 | ベスト8 | |
| R4 県中学総体 | 男子 | 1回戦 | 1回戦 × 日進西中 |
| R4 県新人大会 | 男子 | ベスト16 | |
| R4 東三河地区総体 | 男子 | 3位 |
令和3年度(3大会)
| 大会 | 男女 | 成績 | 試合(○勝ち・×負け) |
|---|---|---|---|
| R3 県新人大会 | 女子 | ブロックで負け | |
| R3 東三河地区総体 | 女子 | ベスト8 | |
| R3 東三河地区総体 | 男子 | ベスト8 |