R4 名古屋市中学校総合体育大会(ソフトテニス・団体)
男子
優勝 植田中
準優勝 振甫中
3位 供米田中
3位 一柳中
女子
優勝 植田中
準優勝 平針中
3位 神丘中
3位 守山西中
| 大会 | 名古屋市中学校総合体育大会(令和4年度) |
| 形式 | 団体戦・トーナメント(地区の学校) |
| 男子 | 27チーム |
| 女子 | 60チーム |
男子は27チームが出場し、植田中が優勝。女子は60チームが出場し、植田中が優勝しました。夏の県中学総体の地区予選です。上位のチームが県中学総体に進みます(何チームが進むかは地区によって違います)。
男子(27チーム)
チームごとの成績
| 成績 | 学校・チーム | 地区・県 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 植田中 | 名古屋 | |
| 準優勝 | 振甫中 | 名古屋 | |
| 3位 | 一柳中 | 名古屋 | |
| 3位 | 供米田中 | 名古屋 | |
| ベスト8 | 守山西中 | 名古屋 | |
| ベスト8 | 平針中 | 名古屋 | |
| ベスト8 | 猪高中 | 名古屋 | |
| ベスト8 | 鎌倉台中 | 名古屋 | |
| ベスト16 | 伊勢山中 | 名古屋 | |
| ベスト16 | 城山中 | 名古屋 | |
| ベスト16 | 天白中 | 名古屋 | |
| ベスト16 | 川名中 | 名古屋 | |
| ベスト16 | 左京山中 | 名古屋 | |
| ベスト16 | 桜山中 | 名古屋 | |
| ベスト16 | 若葉中 | 名古屋 | |
| ベスト16 | 萩山中 | 名古屋 | |
| ベスト32 | はとり中 | 名古屋 | |
| ベスト32 | 北中 | 名古屋 | |
| ベスト32 | 南光中 | 名古屋 | |
| ベスト32 | 吉根中 | 名古屋 | |
| ベスト32 | 名古屋南山中 | 名古屋 | |
| ベスト32 | 山田東中 | 名古屋 | |
| ベスト32 | 当知中 | 名古屋 | |
| ベスト32 | 日比野中 | 名古屋 | |
| ベスト32 | 明豊中 | 名古屋 | |
| ベスト32 | 東陵中 | 名古屋 | |
| ベスト32 | 菊井中 | 名古屋 |
女子(60チーム)
チームごとの成績
| 成績 | 学校・チーム | 地区・県 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 植田中 | 名古屋 | |
| 準優勝 | 平針中 | 名古屋 | |
| 3位 | 守山西中 | 名古屋 | |
| 3位 | 神丘中 | 名古屋 | |
| ベスト8 | 北中 | 名古屋 | |
| ベスト8 | 左京山中 | 名古屋 | |
| ベスト8 | 神の倉中 | 名古屋 | |
| ベスト8 | 鎌倉台中 | 名古屋 | |
| ベスト16 | 上社中 | 名古屋 | |
| ベスト16 | 助光中 | 名古屋 | |
| ベスト16 | 志段味中 | 名古屋 | |
| ベスト16 | 愛知淑徳中 | 名古屋 | |
| ベスト16 | 有松中 | 名古屋 | |
| ベスト16 | 浄心中 | 名古屋 | |
| ベスト16 | 萩山中 | 名古屋 | |
| ベスト16 | 豊正中 | 名古屋 | |
| ベスト32 | あずま中 | 名古屋 | |
| ベスト32 | 伊勢山中 | 名古屋 | |
| ベスト32 | 八幡中 | 名古屋 | |
| ベスト32 | 千鳥丘中 | 名古屋 | |
| ベスト32 | 名塚中 | 名古屋 | |
| ベスト32 | 大森中 | 名古屋 | |
| ベスト32 | 天白中 | 名古屋 | |
| ベスト32 | 守山北中 | 名古屋 | |
| ベスト32 | 宮中 | 名古屋 | |
| ベスト32 | 富田中 | 名古屋 | |
| ベスト32 | 振甫中 | 名古屋 | |
| ベスト32 | 明豊中 | 名古屋 | |
| ベスト32 | 昭和橋中 | 名古屋 | |
| ベスト32 | 楠中 | 名古屋 | |
| ベスト32 | 藤森中 | 名古屋 | |
| ベスト32 | 高針台中 | 名古屋 | |
| ベスト64 | はとり中 | 名古屋 | |
| ベスト64 | 一柳中 | 名古屋 | |
| ベスト64 | 一色中 | 名古屋 | |
| ベスト64 | 供米田中 | 名古屋 | |
| ベスト64 | 冨士中 | 名古屋 | |
| ベスト64 | 北山中 | 名古屋 | |
| ベスト64 | 南陽中 | 名古屋 | |
| ベスト64 | 南陽東中 | 名古屋 | |
| ベスト64 | 城山中 | 名古屋 | |
| ベスト64 | 大曽根中 | 名古屋 | |
| ベスト64 | 大江中 | 名古屋 | |
| ベスト64 | 宝神中 | 名古屋 | |
| ベスト64 | 川名中 | 名古屋 | |
| ベスト64 | 御田中 | 名古屋 | |
| ベスト64 | 扇台中 | 名古屋 | |
| ベスト64 | 日比野中 | 名古屋 | |
| ベスト64 | 本城中 | 名古屋 | |
| ベスト64 | 東港中 | 名古屋 | |
| ベスト64 | 東陵中 | 名古屋 | |
| ベスト64 | 桜丘中 | 名古屋 | |
| ベスト64 | 桜山中 | 名古屋 | |
| ベスト64 | 森孝中 | 名古屋 | |
| ベスト64 | 汐路中 | 名古屋 | |
| ベスト64 | 港南中 | 名古屋 | |
| ベスト64 | 港明中 | 名古屋 | |
| ベスト64 | 菊井中 | 名古屋 | |
| ベスト64 | 鳴海中 | 名古屋 | |
| ベスト64 | 黄金中 | 名古屋 |
出典:r4_nagoya-chu_soutai_dantai.pdf(愛知県ソフトテニス連盟 中学校部会が載せたトーナメント表)。「ベスト8」は準々決勝で負けたチーム、「ベスト16」「ベスト32」はその前の回戦で負けたチームです(シードのあるトーナメントなので、試合数はチームによって違います)。地区大会はトーナメント表(どこと戦ったか)はまだ載せていません。試合ごとのスコアはまだ載せていません。