成章 弓道部
東三河地区
成章高校弓道部は、愛知県の東三河地区の学校です。このサイトには、令和4年度から令和8年度までの団体戦の記録が17大会分あります。令和8年度の強さは、女子が79校中53位(偏差値50.2)で、前の年度(48.8)と同じくらいです。これまでに3位以内に11回入っています。主な成績は、令和7年度の県新人戦で男子が2位、令和5年度の県総体で男子が2位です。出場の記録は、県大会に15回、東海総体に1回、全国大会に1回です(男女別に数えています)。
53位
R8 女子の強さ(79校中)
0
優勝
11
入賞(3位以内)
15
県大会出場
1
東海大会出場
1
全国大会出場
強さ(偏差値)の推移
| 年度 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 令和8年度 | 50.2(53位/79校) | |
| 令和7年度 | 57.4(11位/86校) | 48.8(62位/84校) |
| 令和6年度 | 52.0(47位/88校) | 55.6(16位/81校) |
| 令和5年度 | 58.5(4位/98校) | 49.7(60位/89校) |
| 令和4年度 | 56.9(2位/63校) | 57.0(6位/60校) |
偏差値50が平均。県大会・東海大会・全国大会の成績を重く見ています(全国大会は、県大会の的中率と比べて換算)。
入賞(3位以内)
| 大会 | 男女 | 順位 |
|---|---|---|
| R8 東三河 選手権 | 男子 | 3位 |
| R7 県 新人戦 | 男子 | 2位 |
| R7 東三河 総体 | 女子 | 3位 |
| R7 東三河 総体 | 男子 | 2位 |
| R7 東三河 選手権 | 男子 | 2位 |
| R6 東三河 新人戦 | 女子 | 2位 |
| R6 東三河 新人戦 | 男子 | 3位 |
| R5 県 総体 | 男子 | 2位 |
| R5 東三河 総体 | 女子 | 3位 |
| R5 東三河 新人戦 | 男子 | 2位 |
| R4 東三河 新人戦 | 男子 | 2位 |
全成績
令和8年度
令和7年度
| 大会 | 段階 | 男女 | チーム | 1回目 | 2回目 | 合計 | 的中率 | 順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県 総体 | 予選 | 女子 | A | 9 | 8 | 17 | 42.5% | 49.6 | |
| 県 総体 | 予選 | 男子 | A | 12 | 10 | 22 | 55.0% | 56.8 | |
| 県 新人戦 | 最終 | 男子 | A | 2 | |||||
| 県 新人戦 | 予選 | 女子 | A | 7 | 7 | 35.0% | 47.3 | ||
| 県 新人戦 | 予選 | 男子 | A | 12 | 12 | 60.0% | 2 | 62.9 | |
| 東三河 総体 | 最終 | 女子 | A | 23 | 57.5% | 3 | |||
| 東三河 総体 | 最終 | 男子 | A | 23 | 57.5% | 2 | |||
| 東三河 選手権 | 最終 | 男子 | A | 13 | 2 |
令和6年度
| 大会 | 段階 | 男女 | チーム | 1回目 | 2回目 | 合計 | 的中率 | 順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 選抜 | 予選 | 女子 | A | 8 | 66.7% | 68.2 | |||
| 県 総体 | 予選 | 女子 | A | 9 | 11 | 20 | 50.0% | 56.3 | |
| 県 総体 | 予選 | 男子 | A | 9 | 9 | 18 | 45.0% | 45.9 | |
| 県 新人戦 | 予選 | 女子 | A | 9 | 8 | 17 | 42.5% | 46.0 | |
| 県 新人戦 | 予選 | 男子 | A | 10 | 14 | 24 | 60.0% | 3 | 59.5 |
| 東三河 新人戦 | 最終 | 女子 | A | 20 | 50.0% | 2 | |||
| 東三河 新人戦 | 最終 | 男子 | A | 21 | 52.5% | 3 |
令和5年度
| 大会 | 段階 | 男女 | チーム | 1回目 | 2回目 | 合計 | 的中率 | 順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県 総体 | 最終 | 男子 | A | 2 | |||||
| 県 総体 | 予選 | 女子 | A | 13 | 10 | 23 | 57.5% | 62.4 | |
| 県 総体 | 予選 | 男子 | A | 15 | 13 | 28 | 70.0% | 2 | 66.2 |
| 県 新人戦 | 予選 | 女子 | A | 2 | 2 | 5.0% | 36.7 | ||
| 県 新人戦 | 予選 | 男子 | A | 8 | 11 | 19 | 47.5% | 56.5 | |
| 東三河 総体 | 最終 | 女子 | B | 21 | 52.5% | 3 | |||
| 東三河 新人戦 | 最終 | 男子 | A | 13 | 65.0% | 2 |