刈谷工科 弓道部
西三河地区
刈谷工科高校弓道部は、愛知県の西三河地区の学校です。このサイトには、令和4年度から令和8年度までの団体戦の記録が15大会分あります。令和8年度の強さは、男子が82校中29位(偏差値53.6)で、前の年度(57.6)より下がっています。これまでに3位以内に4回入っています(うち優勝2回)。出場の記録は、県大会に3回です(男女別に数えています)。
29位
R8 男子の強さ(82校中)
2
優勝
4
入賞(3位以内)
3
県大会出場
0
東海大会出場
強さ(偏差値)の推移
| 年度 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 令和8年度 | 53.6(29位/82校) | |
| 令和7年度 | 57.6(9位/86校) | |
| 令和6年度 | 53.8(31位/88校) | |
| 令和5年度 | 56.2(14位/98校) | |
| 令和4年度 | 53.3(22位/63校) |
偏差値50が平均。県大会・東海大会・全国大会の成績を重く見ています(全国大会は、県大会の的中率と比べて換算)。
入賞(3位以内)
| 大会 | 男女 | 順位 |
|---|---|---|
| R8 西三河 総体 | 男子 | 優勝 |
| R8 西三河北 選手権 | 男子 | 優勝 |
| R7 西三河 総体 | 男子 | 2位 |
| R5 西三河 新人戦 | 男子 | 3位 |
全成績
令和8年度
| 大会 | 段階 | 男女 | チーム | 1回目 | 2回目 | 合計 | 的中率 | 順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県 総体 | 予選 | 男子 | A | 9 | 9 | 18 | 45.0% | 48.0 | |
| 西三河 総体 | 最終 | 男子 | A | 24 | 60.0% | 1 | |||
| 西三河 総体 | 予選 | 男子 | A | 24 | 60.0% | 1 | 77.7 | ||
| 西三河北 選手権 | 最終 | 男子 | A | 16 | 1 | ||||
| 西三河北 選手権 | 学校単位 | 男子 | A | 3 | 5 | 8 | 9 |
令和7年度
| 大会 | 段階 | 男女 | チーム | 1回目 | 2回目 | 合計 | 的中率 | 順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県 総体 | 予選 | 男子 | A | 9 | 12 | 21 | 52.5% | 54.6 | |
| 西三河 総体 | 最終 | 男子 | A | 23 | 57.5% | 2 | |||
| 西三河 総体 | 予選 | 男子 | A | 23 | 57.5% | 2 | 73.6 | ||
| 西三河 新人戦 | 予選 | 男子 | A | 18 | 45.0% | 65.5 | |||
| 西三河北 選手権 | 学校単位 | 男子 | A | 6 | 6 | 12 | 3 |
令和6年度
| 大会 | 段階 | 男女 | チーム | 1回目 | 2回目 | 合計 | 的中率 | 順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西三河 総体 | 予選 | 男子 | A | 16 | 40.0% | 57.7 | |||
| 西三河 総体 | 予選 | 男子 | B | 8 | 20.0% | 41.4 | |||
| 西三河 選手権 | 学校単位 | 男子 | A | 6 | 5 | 11 | 10 | ||
| 西三河 新人戦 | 予選 | 男子 | A | 15 | 37.5% | 57.5 |
令和5年度
| 大会 | 段階 | 男女 | チーム | 1回目 | 2回目 | 合計 | 的中率 | 順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県 新人戦 | 予選 | 男子 | A | 9 | 8 | 17 | 42.5% | 54.1 | |
| 西三河 総体 | 予選 | 男子 | A | 10 | 50.0% | 63.9 | |||
| 西三河 新人戦 | 最終 | 男子 | A | 10 | 50.0% | 3 | |||
| 西三河 新人戦 | 予選 | 男子 | A | 10 | 50.0% | 67.1 | |||
| 西三河 新人戦 | 予選 | 男子 | B | 2 | 10.0% | 39.0 | |||
| 西三河北 選手権 | 学校単位 | 男子 | A | 4 | 6 | 10 | 8 |